【摘要】《平安附加定期寿险(2004)》费率表详解
(每万元保额)
平保寿发[2004]61号,2004年9月经保监会核准备案
男 性
保险年期 | 趸交 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
投保年龄 | 5年期 | 10年期 | 15年期 | 20年期 | 25年期 | 30年期 | 年期 | 年期 | 年期 | 年期 | 年期 | 年期 |
18 | 52 | 97 | 136 | 182 | 246 | 334 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 |
19 | 52 | 96 | 136 | 187 | 257 | 353 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 17 |
20 | 52 | 95 | 137 | 193 | 269 | 375 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 |
21 | 51 | 94 | 139 | 200 | 283 | 400 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 19 |
22 | 49 | 93 | 142 | 208 | 300 | 428 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 21 |
23 | 49 | 94 | 147 | 219 | 319 | 459 | 11 | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 |
24 | 48 | 95 | 153 | 232 | 342 | 495 | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 24 |
25 | 48 | 97 | 160 | 247 | 368 | 535 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 26 |
26 | 48 | 101 | 169 | 265 | 397 | 580 | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 28 |
27 | 49 | 106 | 181 | 285 | 430 | 630 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
28 | 50 | 112 | 194 | 308 | 467 | 685 | 11 | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 |
29 | 52 | 119 | 209 | 334 | 508 | 746 | 11 | 14 | 17 | 22 | 28 | 36 |
30 | 55 | 127 | 226 | 363 | 553 | 813 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 40 |
31 | 58 | 137 | 245 | 396 | 604 | 886 | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 | 43 |
32 | 62 | 148 | 267 | 432 | 659 | 966 | 13 | 17 | 22 | 28 | 36 | 47 |
33 | 66 | 161 | 291 | 471 | 720 | 1053 | 14 | 18 | 24 | 31 | 40 | 52 |
34 | 71 | 175 | 317 | 515 | 786 | 1148 | 16 | 20 | 26 | 34 | 44 | 57 |
35 | 77 | 190 | 347 | 563 | 858 | 1251 | 17 | 22 | 28 | 37 | 48 | 62 |
36 | 83 | 208 | 379 | 616 | 937 | 1362 | 18 | 24 | 31 | 40 | 52 | 68 |
37 | 90 | 227 | 414 | 673 | 1023 | 1481 | 20 | 26 | 34 | 44 | 57 | 74 |
38 | 98 | 248 | 453 | 736 | 1117 | 1611 | 21 | 28 | 37 | 49 | 63 | 81 |
39 | 106 | 271 | 496 | 805 | 1218 | 1749 | 23 | 31 | 41 | 53 | 69 | 88 |
40 | 116 | 296 | 543 | 880 | 1328 | 1898 | 25 | 34 | 45 | 58 | 75 | 97 |
41 | 126 | 324 | 595 | 962 | 1447 | 28 | 37 | 49 | 64 | 82 | ||
42 | 138 | 355 | 651 | 1051 | 1575 | 30 | 41 | 54 | 70 | 90 | ||
43 | 150 | 388 | 712 | 1147 | 1713 | 33 | 45 | 59 | 77 | 99 | ||
44 | 164 | 425 | 779 | 1252 | 1861 | 36 | 49 | 65 | 84 | 108 | ||
45 | 179 | 466 | 852 | 1366 | 2020 | 39 | 54 | 71 | 92 | 118 | ||
46 | 196 | 510 | 932 | 1489 | 43 | 59 | 78 | 101 | ||||
47 | 215 | 559 | 1019 | 1622 | 47 | 65 | 85 | 111 | ||||
48 | 235 | 612 | 1113 | 1765 | 51 | 71 | 93 | 121 | ||||
49 | 257 | 670 | 1216 | 1919 | 56 | 78 | 102 | 133 | ||||
50 | 281 | 733 | 1327 | 2084 | 62 | 85 | 112 | 145 | ||||
51 | 308 | 802 | 1448 | 67 | 94 | 123 | ||||||
52 | 338 | 878 | 1578 | 74 | 103 | 135 | ||||||
53 | 370 | 960 | 1719 | 81 | 113 | 148 | ||||||
54 | 405 | 1050 | 1871 | 89 | 124 | 162 | ||||||
55 | 444 | 1147 | 2035 | 97 | 136 | 177 | ||||||
56 | 486 | 1253 | 107 | 149 | ||||||||
57 | 532 | 1368 | 117 | 163 | ||||||||
58 | 583 | 1493 | 129 | 179 | ||||||||
59 | 638 | 1628 | 141 | 196 | ||||||||
60 | 699 | 1773 | 155 | 215 | ||||||||
61 | 765 | 170 | ||||||||||
62 | 837 | 186 | ||||||||||
63 | 915 | 204 | ||||||||||
64 | 1001 | 223 | ||||||||||
65 | 1094 | 245 | ||||||||||
注:月交保费=0.09*年交保费,季交保费=0.265*年交保费,半年交保费=0.52*年交保费。 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看