保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
第二类重大疾病保险金 | 30万元 | 终身 | |
第一类重大疾病保险金 | 6万元 | 终身 | |
疾病终末期阶段保险金 | 30万元 | 终身 | |
白血病保险金 | 15万元 | 终身 | |
重症监护补偿金 | 50/天*入住重病监护病房日数 | 保至 69 岁 | |
意外身故保险金 | 10万元 | 保至 69 岁 | |
意外烧伤保险金 | 10万元*给付比例 | 保至 69 岁 | |
意外残疾保险金 | 10万元*给付比例 | 保至 69 岁 | |
一般意外医药费用补偿金 | 实际医药费用 | 保至 69 岁 | |
基本医疗保险药品目录外意外药品费用补偿金 | 药品目录外实际药品费用 | 保至 69 岁 | |
住院补偿金 | 附加合同保额*住院日数 | 保至 69 岁 | |
住院费用补偿金 | 90%×(项目费用总额—已获得的住院费用补偿) | 保至 17 岁 | |
老年长期护理保险金 | 2500/月 | 终身 | |
全残保险金 | 30万元 | 终身 | |
身故保险金 | 30万元 | 终身 | |
儿童特定疾病保险金 | 6万元 | 终身 |
1、输入: 13113978863(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询