保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
分红 | 终身 | ||
重大疾病保险金 | 15万元 | 终身 | |
意外伤残特别保险金 | 30万元 | 至被保险人70周岁 | |
意外伤残保险金 | 15万元*残疾比例 | 至被保险人70周岁 | |
意外身故保险金 | 15万元 | 至被保险人70周岁 | |
公共交通意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2 | 至被保险人70周岁 | |
公共交通意外身故特别保险金 | 30万元 | 至被保险人70周岁 | |
自驾车意外身故保险金 | 基本保额*2 | 至被保险人70周岁 | |
自驾车意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2元 | 至被保险人70周岁 | |
身故保险金 | 15万元 | 终身 | |
特定轻度重疾保险金 | 3万元 | 终身 |
1、输入: 13910182899(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询