保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重大疾病保险金 | 15万元 | 终身 | |
意外伤残特别保险金 | 40万元 | 至被保险人70周岁 | |
意外伤残保险金 | 20万元*残疾比例 | 至被保险人70周岁 | |
意外身故保险金 | 20万元 | 至被保险人70周岁 | |
住院医疗保险金 | (合理治疗费用-免赔额)*给付比例 | 保 1 年 | |
住院日额保险金 | 日额保险金×(实际住院天数-3) | 1年 | |
重大疾病住院日额保险金 | 日额保险金*住院天数 | 1年 | |
意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 保 1 年 | |
公共交通意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2 | 至被保险人70周岁 | |
公共交通意外身故特别保险金 | 40万元 | 至被保险人70周岁 | |
自驾车意外身故保险金 | 基本保额*2 | 至被保险人70周岁 | |
自驾车意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2元 | 至被保险人70周岁 | |
豁免保险费 | 保 30 年 | ||
责任的延续 | 1年 | ||
身故保险金 | 20万元 | 终身 | |
特定轻度重疾保险金 | 3万元 | 终身 |
1、输入: 18690175686(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询