保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
生存保险金 | 5.01万元 | 至80周岁 | |
意外伤害医疗保险金 | 100%医疗费用-100元 | 1年 | |
住院费用补偿金 | 住院医疗费用×给付比例 | 保 1 年 | |
公共交通工具意外身故保险金(可选部分) | 30万元 | 保 1 年 | |
交通费用津贴 | 100元 | 保 1 年 | |
一般意外身故或者高残保险金 | 20万元 | 至80周岁 | |
非意外身故或者高残保险金 | 10万元 | 至80周岁 | |
交通工具意外身故或者高残保险金 | 100000*10(未满75周岁);100000*5(年满75周岁) | 至80周岁 | |
自驾车意外身故或者高残保险金 | 100000*10(未满75周岁);100000*5(年满75周岁) | 至80周岁 | |
航空意外身故或者高残保险金 | 100000*10(未满75周岁);100000*5(年满75周岁) | 至80周岁 | |
重大疾病保险金 | 10万元 | 至80周岁 | |
公共交通工具意外身故保险金(可选部分) | 30万元 | 保 1 年 | |
意外身故保险金 | 10万元 | 保 1 年 | |
意外伤残保险金 | 10万元*给付比例 | 保 1 年 |
1、输入: 13483847856(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询