保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重大疾病保险金 | 15万元 | 终身 | |
重大疾病保险金 | 15万元 | 终身 | |
意外伤害医疗保险金 | 实际医疗费用*80% | 1年,期满可续保 | |
住院医疗保险金 | 医疗费用*85% | 1年 | |
身故保险金 | 5万元 | 保 1 年 | |
残疾保险金 | 5万元*给付比例 | 保 1 年 | |
增额分红 | 终身 | ||
保险费豁免 | 终身 | ||
特定疾病提前给付保险金 | 3万元 | 终身 | |
身故保险金/全残保险金 | 15万元 | 终身 | |
保险费豁免 | 终身 | ||
特定疾病提前给付保险金 | 3万元 | 终身 |
1、输入: 18928720328(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询