保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
分红 | 屋 | 至被保险人80周岁 | |
分红 | 屋 | 至被保险人80周岁 | |
满期生存保险金 | 2万元 | 至被保险人80周岁 | |
分红 | 至被保险人80周岁 | ||
生存保险金 | 700.0元 | 至被保险人80周岁 | |
意外身故保险金 | 5万元 | 1年 | |
意外身价金 | 基本保额 | 1年 | |
器官移植手术费用保险金(可选) | 80%手术费用 | 保 1 年 | |
非器官/器官移植手术费用保险金(可选) | 80%手术费用 | 保 1 年 | |
住院费用保险金 | 80%实际支付费用 | 保 1 年 | |
住院日额保险金 | 日额保险金×(实际住院天数-3) | 1年 | |
重大疾病住院日额保险金 | 日额保险金*住院天数 | 1年 | |
意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 保 1 年 | |
交通意外身故特别保险金 | 10万元 | 1年 | |
交通意外伤残特别保险金 | 基本保额*2 | 1年 | |
责任的延续 | 保 1 年 | ||
责任的延续 | 1年 | ||
身故保险金 | 2万元 | 至被保险人80周岁 |
1、输入: 13709524655(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询