保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重大疾病提前给付保险金 | 50元 | 终身 | |
意外事故烧伤保险金给付 | 50万元*给付比例 | 1年,期满可续保至65周岁 | |
住院费用 | 实际支出的住院费用 | 保 20 年 | |
特定门诊手术费用补偿保险金 | 实际门诊手术费用-从其他所获取的补偿 | 保 20 年 | |
住院费用补偿保险金 | 实际支出的费用-已获取的补偿 | 保 20 年 | |
意外医药补偿保险金 | 实际支出的合理医疗费用 | 1年,期满可续保 | |
抚恤金给付 | 3000元 | 1年,期满可续保至65周岁 | |
住院费用补偿保险金及特定门诊手术费用补偿保险金给付方式及限额 | 实际支出的住院费用及特定门诊手术费用-已获得的费用补偿 | 保 20 年 | |
身故保险金 | 50万元 | 终身 | |
未成年人身故返还 | 所交保险费与现金价值较大者 | 终身 | |
意外身故保险金 | 50万元 | 1年,期满可续保至65周岁 | |
意外伤残保险金 | 50万元*给付比例 | 1年,期满可续保至65周岁 | |
意外身故保险金 | 10000.0元 | 1年,期满可续保 | |
意外伤残保险金 | 10000.00*给付比例 | 1年,期满可续保 | |
意外身故保障 | 200万元 | 保 30 年 | |
非意外身故保障 | 100万元 | 保 30 年 |
1、输入: 13772009797(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询