保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重大疾病保险金 | 18万元 | 终身 | |
意外伤残特别保险金 | 40万元 | 至被保险人70周岁 | |
意外伤残保险金 | 20万元*残疾比例 | 至被保险人70周岁 | |
意外身故保险金 | 20万元 | 至被保险人70周岁 | |
意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 1年 | |
公共交通意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2 | 至被保险人70周岁 | |
公共交通意外身故特别保险金 | 40万元 | 至被保险人70周岁 | |
自驾车意外身故保险金 | 基本保额*2 | 至被保险人70周岁 | |
自驾车意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2元 | 至被保险人70周岁 | |
身故保险金 | 20万元 | 终身 | |
特定轻度重疾保险金 | 3.6万元 | 终身 |
1、输入: 13713209517(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询