保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
分红 | 终身 | ||
重大疾病保险金 | 50万元/天 | 终身 | |
等待期 | 终身 | ||
等待期 | 终身 | ||
意外伤残特别保险金 | 50万元/天 | 终身 | |
意外伤残保险金 | 50万元/天元*残疾比例 | 终身 | |
意外身故保险金 | 50万元/天 | 终身 | |
公共交通意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2 | 终身 | |
公共交通意外身故特别保险金 | 50万元/天 | 终身 | |
自驾车意外身故保险金 | 基本保额*2 | 终身 | |
自驾车意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2元 | 终身 | |
豁免保险费 | 终身 | ||
身故保险金 | 50万元/天 | 终身 | |
特定轻度重疾保险金 | 50万元/天 | 终身 |
1、输入: 13504160908(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询