保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重大疾病保险金 | 30万元 | 终身 | |
意外伤残特别保险金 | 100万元 | 至被保险人70周岁 | |
意外伤残保险金 | 50万元*残疾比例 | 至被保险人70周岁 | |
意外身故保险金 | 50万元 | 至被保险人70周岁 | |
意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 1年 | |
住院医疗保险金 | 实际住院医疗费用*给付比例 | 1年 | |
公共交通意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2 | 至被保险人70周岁 | |
公共交通意外身故特别保险金 | 100万元 | 至被保险人70周岁 | |
自驾车意外身故保险金 | 基本保额*2 | 至被保险人70周岁 | |
自驾车意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2元 | 至被保险人70周岁 | |
特殊门诊医疗保险金 | 门诊医疗金费用*给付比例 | 1年 | |
豁免保险费 | 保 20 年 | ||
责任的延续 | 无 | 1年 | |
身故保险金 | 31万元 | 终身 | |
身故保险金 | 50万元 | 20年期 | |
特定轻度重疾保险金 | 6万元 | 终身 |
1、输入: 18520552251(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询