保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
分红 | 无 | 终身 | |
重大疾病保险金 | 10万元 | 终身 | |
意外身故保险金 | 10万元 | 1年 | |
意外身价金 | 基本保额 | 1年 | |
意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 1年 | |
器官移植手术费用保险金(可选责任) | 实际医疗费用 | 1年 | |
非器官移植手术费用保险金(可选责任) | 实际支付医疗费用 | 1年 | |
住院医疗保险金 | 实际支付费用 | 1年 | |
住院日额保险金 | 日额保险金×(实际住院天数-3) | 1年 | |
重大疾病住院日额保险金 | 日额保险金*住院天数 | 1年 | |
交通意外身故特别保险金 | 20万元 | 1年 | |
交通意外伤残特别保险金 | 基本保额*2 | 1年 | |
责任的延续 | 无 | 1年 | |
责任的延续 | 1年 | ||
身故保险金 | 10万元 | 终身 |
1、输入: 18676995511(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询