保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
第二类重大疾病保险金 | 30万元 | 终身 | |
第一类重大疾病保险金 | 6万元 | 终身 | |
疾病终末期阶段保险金 | 30万元 | 终身 | |
白血病保险金 | 15万元 | 终身 | |
意外身故保险金 | 5万元 | 保 1 年 | |
意外烧伤保险金 | 5万元*给付比例 | 保 1 年 | |
意外残疾保险金 | 5万元*给付比例 | 保 1 年 | |
手术费用补偿金 | 实际手术费–任何已获得的手术费补偿 | 保 1 年 | |
一般意外医药费用补偿金 | 实际医药费用 | 保 1 年 | |
基本医疗保险药品目录外意外药品费用补偿金 | 药品目录外实际药品费用 | 保 1 年 | |
老年长期护理保险金 | 2500/月 | 终身 | |
身故豁免保险费 | 保 19 年 | ||
全残豁免保险费 | 保 19 年 | ||
全残保险金 | 30万元 | 终身 | |
身故保险金 | 30万元 | 终身 | |
儿童特定疾病保险金 | 6万元 | 终身 |
1、输入: 13710383814(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询