保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
分红 | 终身 | ||
生存保险金 | 4.5万元 | 终身 | |
特定疾病保险金 | 10万元 | 与主险一致 | |
重大疾病保险金 | 50万元 | 与主险一致 | |
住院前后门急诊保险金 | 90%实际发生门急诊医疗费用 | 1年 | |
住院医疗保险金 | 90%实际发生住院医疗费用 | 1年 | |
年金转换 | 终身 | ||
身故保险金 | 50万元+累计红利保额 | 终身 | |
1 | 1元 | 1年 | |
身故保险金 | 所交保险费或现金价值 | 终身 |
1、输入: 18614050709(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询