保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重大疾病保险金 | 基本保额 | 终身 | |
疾病终末期阶段保险金 | 30万元 | 终身 | |
第一类重大疾病保险金 | 6万元 | 终身 | |
第二类重大疾病保险金 | 30万元 | 终身 | |
九种重大自然灾害额外保险金 | 意外身故保险金或意外伤残保险金 | 终身 | |
意外身故保险金 | 30万元-已领取的保险金 | 终身 | |
意外身故/伤残保险金 | 30万元 | 保至 75 岁 | |
而不 | 保至 75 岁 | ||
意外伤残保险金 | 30万元*给付比例 | 保至 75 岁 | |
九种重大自然灾害额外保险金 | 30万元 | 保至 75 岁 | |
意外身故保险金 | 20万元 | 保 1 年 | |
意外烧伤保险金 | 20万元*给付比例 | 保 1 年 | |
意外残疾保险金 | 20万元*给付比例 | 保 1 年 | |
一般意外医药费用补偿金 | 实际医药费用 | 保 1 年 | |
基本医疗保险药品目录外意外药品费用补偿金 | 药品目录外实际药品费用 | 保 1 年 | |
住院费用补偿金 | (合理医疗费用-任何已获得的补偿费用)*给付比例 | 1年 | |
指定门急诊费用补偿金 | (合理医疗费用-任何已获得的补偿费用)*给付比例 | 1年 | |
疾病终末期阶段保险金 | 基本保额 | 终身 | |
身故保险金 | 30万元 | 终身 | |
意外伤残保险金 | 30万元*给付比例 | 终身 | |
身故保险金 | 基本保额 | 终身 | |
意外事故保险金 | 双倍给付 | 保 1 年 |
1、输入: 13710383814(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询