保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
生存现金 | 10万元 | 保 0 年 | |
生存现金 | 113.13万元 | 至105周岁 | |
生存现金 | 所交保险费*20% | 至105周岁 | |
全残豁免保险费 | 保 9 年 | ||
全残豁免保险费 | 至105周岁 | ||
满期金 | 100万元 | 保 0 年 | |
满期金 | 100万元 | 至105周岁 | |
满期金 | 100万元 | 至105周岁 | |
身故保险金 | 100万元或所交保险费–已给付的生存现金或现金价值的最大者 | 保 0 年 | |
身故保险金 | 现金价值或趸缴保险费*1.05–已给付的生存现金或200万元的最大者 | 至105周岁 | |
全残失能收入损失保险金 | 生存现金金额 | 至105周岁 | |
全残失能收入损失保险金 | 生存现金金额 | 至105周岁 | |
身故保险金 | 现金价值或所交保险费*105%–已给付生存现金或200万元的最大者 | 至105周岁 | |
身故保险金 | 个人帐户价值*105% | 至105周岁 | |
身故保险金 | 个人帐户价值*105% | 至105周岁 |
1、输入: 13391213157(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询