保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
分红 | 屋 | 至被保险人80周岁 | |
分红 | 屋 | 至被保险人80周岁 | |
满期生存保险金 | 4万元 | 至被保险人80周岁 | |
分红 | 至被保险人80周岁 | ||
生存保险金 | 1400.0元 | 至被保险人80周岁 | |
意外身故保险金 | 3万元 | 1年 | |
意外身价金 | 基本保额 | 1年 | |
住院费用保险金(基本责任) | 医疗费用*0.8 | 1年 | |
器官移植手术费用保险金(可选责任) | 手术费用*0.8 | 1年 | |
非器官/器官移植手术费用保险金(可选责任) | 手术费用*0.8 | 1年 | |
意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 1年 | |
住院日额保险金 | 日额保险金×(实际住院天数-3) | 1年 | |
重大疾病住院日额保险金 | 日额保险金*住院天数 | 1年 | |
交通意外身故特别保险金 | 6万元 | 1年 | |
交通意外伤残特别保险金 | 基本保额*2 | 1年 | |
责任的延续 | 无 | 1年 | |
责任的延续 | 1年 | ||
身故保险金 | 4万元 | 至被保险人80周岁 |
1、输入: 15072334018(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询