保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重症监护室津贴保险金 | 实际入住重症监护病房日数*住院津贴日额*2 | 保 1 年 | |
重大疾病保险金 | 10万元 | 终身 | |
等待期 | 保 1 年 | ||
等待期 | 保 1 年 | ||
住院津贴保险金 | 实际住院日数*住院津贴日额 | 保 1 年 | |
基本医疗费用保险金 | 实际医疗费用 | 保 1 年 | |
基本医疗外药品费用保险金 | 实际医疗外药品费用的70% | 保 1 年 | |
意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 保 1 年 | |
责任的延续 | 保 1 年 | ||
责任的延续 | 保 1 年 | ||
保险金给付限额 | 终身 | ||
意外身故保险金 | 2万元 | 保 1 年 | |
意外伤残保险金 | 2万元*给付比例 | 保 1 年 | |
身故保险金 | 10万元 | 终身 | |
轻症重疾保险金 | 2万元 | 终身 |
1、输入: 15619270565(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询