保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
子女关爱保险金 | 子女关爱10万元 | 保 1 年 | |
重大疾病保险金 | 100000*(1+3%*保单经过整年度) | 终身 | |
住院杂项费及手术费保险金 | 1年 | ||
住院杂项费及手术费保险金 | 1年 | ||
住院床位费保险金 | 实际床位费用 | 1年 | |
意外伤害医疗保险金 | (合理医疗费用-免赔额)×赔付比例 | 保 1 年 | |
豁免保险费 | 终身 | ||
年金转换 | 终身 | ||
意外伤害身故保险金 | 意外伤害身故100000x职业给付系数 | 保 1 年 | |
民用燃气意外伤害身故保险金 | 民用燃气意外伤害身故10万元 | 保 1 年 | |
意外伤害残疾保险金 | 意外伤害残疾100000×给付比例×职业给付系数 | 保 1 年 | |
身故保险金 | 100000*(1+3%*保单经过整年度) | 终身 |
1、输入: 18733177840(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询