保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重大疾病保险金 | 20万元 | 1年 | |
重症监护保险金 | 100/天*入住重病监护病房日数 | 保 1 年 | |
意外身故保险金 | 20万元 | 保 1 年 | |
意外烧伤保险金 | 20万元*给付比例 | 保 1 年 | |
意外残疾保险金 | 20万元*给付比例 | 保 1 年 | |
住院补偿金 | 100/天*住院日数 | 保 1 年 | |
一般意外医药费用补偿金 | 实际医药费用 | 保 1 年 | |
基本医疗保险药品目录外意外药品费用补偿金 | 药品目录外实际药品费用 | 保 1 年 | |
住院补偿金 | 实际住院费用–任何已获得的住院费用补偿 | 保 1 年 | |
手术费用补偿金 | 实际手术费–任何已获得的手术费补偿 | 保 1 年 |
1、输入: 13391213157(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询