保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
生存保险金 | 首期保险费*10%(首次),1485元(以后) | ||
年金 | 1633.50元(首次),1782.0元(以后) | ||
意外伤害身故保险责任 (基本责任) | ---已给付的伤残保险金 | 1年 | |
意外伤害伤残保险责任(基本责任) | --*给付比例 | 1年 | |
意外伤害住院定额给付医疗保险责任 (可选责任) | 意外伤害住院日定额给付金额*实际住院日数 | 1年 | |
意外伤害住院费用补偿医疗保险责任(可选责任) | (实际医疗费用-其他补偿-免赔额)*给付比例 | 1年 | |
交通意外伤害伤残保险责任(可选责任) | 伤残保险金*约定的交通意外伤害给付倍数 | 1年 | |
交通意外伤害身故保险责任 (可选责任) | 身故保险金*约定的交通意外伤害给付倍数 | 1年 | |
意外伤害门(急)诊费用补偿医疗保险责任(可选责任) | (实际医疗费用-其他途径获取的补偿-免赔额)*给付比例 | 1年 | |
满期保险金 | 10.0万元 | ||
身故保险金 | 所交保险费与现金价值的较大值 |
1、输入: 13814165443(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询