保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
分红 | 终身 | ||
重大疾病保险金 | 15万元 | 终身 | |
意外身故保险金 | 20万元 | 1年 | |
意外身价金 | 基本保额 | 1年 | |
意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 1年 | |
交通意外身故特别保险金 | 40万元 | 1年 | |
交通意外伤残特别保险金 | 基本保额*2 | 1年 | |
豁免保险费 | 保 30 年 | ||
全残豁免保险费 | 30年 | ||
重疾豁免保险费 | 30年 | ||
身故/全残/重疾豁免保险费 | 30年 | ||
身故保险金 | 16万元 | 终身 | |
特定轻度重疾保险金 | 3万元 | 终身 |
1、输入: 15013038020(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询