保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重大疾病/特定疾病保险金 | 10万元 | 终身 | |
特定癌症额外给付保险金 | 26万元 | 至80周岁 | |
癌症康复保险金 | 4万元 | 至80周岁 | |
癌症/特定癌症/轻度癌症确诊保险金 | 20万元 | 至80周岁 | |
住院定额医疗保险金 | 生活津贴给付日数×日生活津贴标准 | 1年 | |
住院医疗保险金 | 实际支付医疗费用-免赔额 | 1年 | |
豁免保险费 | 至80周岁 | ||
医疗保险金 | 实际支付医疗费用-免赔额(按比例给付) | 1年 | |
满期保险金 | 10.09万元 | 至80周岁 | |
身故保险金 | 所交保险费与现金价值的较大值 | 至80周岁 | |
身故保险金 | 所交保险费*105%与现金价值的较大值 | 至80周岁 | |
高残保障金 | 终身 | ||
身体高度残疾保险金 | 10万元 | 终身 | |
身价/高残保险金 | 10万元 | 终身 | |
轻症癌症确诊保险金 | 6万元 | 至80周岁 | |
特定疾病保险金 | 2万元 | 终身 |
1、输入: 15180865457(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询