保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重大疾病保险金 | 50万元 | 终身 | |
意外身故保险金或意外全残保险金 | 基本保险(未满75周岁);--*0.5(满75周岁) | 30年 | |
重大自然灾害意外身故保险金或重大自然灾害意外全残保险金 | 基本保额*10(未满75周岁);基本保额*5(满75周岁) | 30年 | |
民航交通意外身故保险金或民航交通意外全残保险金 | 基本保额*10(未满75周岁);--*5(满75周岁) | 30年 | |
交通工具意外身故保险金或交通工具意外全残保险金 | --*10(未满75周岁);--*5(满75周岁) | 30年 | |
满期保险金 | 444620*1.1(20年期);444620*1.2(30年期) | 30年 | |
身故保险金或全残保险金 | 50万元 | 终身 | |
身故保险金或全残保险金 | 所交保险费*105%与现金价值的较大者 | 30年 | |
身故保险金 | 10万元 | 1年 | |
残疾保险金 | 10万元*给付比例 | 1年 | |
特定疾病提前给付保险金 | 10万元 | 终身 |
1、输入: 18621594883(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询