保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重大疾病保险金 | 30万元 | 终身 | |
等待期 | 终身 | ||
等待期 | 20年 | ||
意外伤残特别保险金 | 100万元 | 至70岁 | |
意外伤残保险金 | 50万元*残疾比例 | 至70岁 | |
意外身故保险金 | 50万元 | 至70岁 | |
意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 1年 | |
器官移植手术费用保险金 | 实际支出的手术费用 | 1年 | |
非器官/器官移植手术费用保险金 | 实际支出的手术费用 | 1年 | |
住院费用保险金 | 实际支出的费用 | 1年 | |
住院日额保险金 | 日额保险金×(实际住院天数-3) | 1年 | |
重大疾病住院日额保险金 | 日额保险金*住院天数 | 1年 | |
公共交通意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2 | 至70岁 | |
公共交通意外身故特别保险金 | 100万元 | 至70岁 | |
自驾车意外身故保险金 | 基本保额*2 | 至70岁 | |
自驾车意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2元 | 至70岁 | |
豁免保险费 | 20年 | ||
责任的延续 | 1年 | ||
责任的延续 | 1年 | ||
身故保险金 | 50万元 | 终身 | |
身故保险金 | 50万元 | 20年期 | |
特定轻度重疾保险金 | 6万元 | 终身 |
1、输入: 15856126726(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询