保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
满期生存保险金 | 20万元 | 至65岁 | |
分红 | 无 | 至65岁 | |
分红 | 至65岁 | ||
分红 | 无 | 终身 | |
重大疾病保险金 | 10万元 | 保至65岁 | |
重大疾病保险金 | 10万元 | 终身 | |
意外残疾保险 | 3万 | 1年 | |
住院医疗保险 | 10万 | 1年 | |
豁免保险费 | 20年 | ||
意外伤害医疗保险 | 3000元 | 1年 | |
身故保险 | 3万 | 1年 | |
身故保险金 | 所交保险费与现金价值的较大值 | 保至65岁 | |
身故保险金 | 30万元 | 至65岁 | |
身故保险金 | 所交保险费与现金价值的较大值 | 终身 | |
身故保险金 | 10万元 | 终身 |
1、输入: 18565686769(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询