保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
轻症癌症保险金 | 基本保额*0.1 | 保至 80 岁 | |
癌症保险金 | 基本保额 | 保至 80 岁 | |
意外伤害身故保险金 | -- | 1年 | |
意外骨折、位、关节替换保险金 | 替换保险金*对应比例 | 1年 | |
意外伤害残 疾保险金 | --*残疾比例 | 1年 | |
交通工具意外关爱保险金 | --*残疾比例(残疾);--(身故) | 1年 | |
投保人意外伤害身故或意外伤害身体全残豁免保险费 | 保至 80 岁 | ||
意外伤害医疗费用保险金 | (实际费用-100)*0.8 | 1年 | |
意外伤害住院津贴保险金 | 30元×份数×住院天数 | 1年 | |
意外伤害重症监护津贴保险金 | 300元×份数×入住重症监护病房天数 | 1年 | |
身故保险金 | 所交保险费 | 保至 80 岁 |
1、输入: 18021047995(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询