保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
立业金 | (2.58万元+累计红利保额)*0.8 | 至28岁 | |
大学教育金 | (2.58万元+累计红利保额)*20% | 至28岁 | |
深造金 | (2.58万元+累计红利保额)*0.6 | 至28岁 | |
婚嫁金 | (2.58万元+累计红利保额)*0.8 | 至28岁 | |
重大疾病保险金 | 100000*(1+3%*保单经过整年度) | 终身 | |
重大疾病保险金 | 10万元 | 至25岁 | |
医疗费用 | (合理医疗费用-50)*0.8 | 1年 | |
投保人豁免保险费 | 无 | 至28岁 | |
豁免保险费 | 终身 | ||
年金转换 | 终身 | ||
身故保险金 | (2.58万元+累计红利保额)*3 | 至28岁 | |
身故保险金 | 100000*(1+3%*保单经过整年度) | 终身 | |
身故保险金 | 5.77万元 | 至25岁 |
1、输入: 15380861229(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询