保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
生存保险金 | 3.85万元 | 至80岁 | |
111 | 1年 | ||
重大疾病保险金 | 5万元 | 至80岁 | |
重大疾病保险金 | 5万元 | 至80岁 | |
一般意外身故或者高残保险金 | 10万元 | 至80岁 | |
重大自然灾害意外身故或者高残保险金 | 25万元 | 至80岁 | |
意外住院津贴保险金 | 住院日额*住院天数 | 1年 | |
意外医疗保险金 | 实际医疗费用-免赔额 | 1年 | |
交通费用津贴保险金 | 100元 | 1年 | |
住院医疗保险金 | 基本保额 | 1年 | |
交通工具意外身故或者高残保险金 | 50000.0*10(75岁前),50000.0*5(75岁后) | 至80岁 | |
自驾车意外身故或者高残保险金 | 50000.0*10(75岁前),50000.0*5(75岁后) | 至80岁 | |
航空意外身故或者高残保险金 | 50000.0*20(75岁前),50000.0*10(75岁后) | 至80岁 | |
高残保险金 | 5万元 | 至80岁 | |
身故保险金 | 5万元 | 至80岁 | |
一般身故或者高残保险金 | 5万元 | 至80岁 | |
生存保险金 | 已交保险费 | 至80岁 | |
轻症疾病保险金 | 1.5万元 | 至80岁 |
1、输入: 18717161599(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询