保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重大疾病保险金 | 10万元 | 终身 | |
医疗费用 | 1年 | ||
住院床位费保险金 | 实际床位费 | 1年 | |
住院杂项费及手术费保险金 | (实际费用-300)*比例 | 1年 | |
住院医疗保障 | 实际门诊费*0.8 | 1年 | |
医疗费用 | (合理医疗费用-50)*0.8 | 1年 | |
身故保险金 | 10万元 | 终身 | |
意外伤害身故保险金 | 10万元 | 1年 | |
意外伤害残疾保险金 | 100000×给付比例 | 1年 | |
轻症疾病保险金 | 2万元 | 终身 |
1、输入: 13980322102(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询