保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
长寿保险金 | 2311.2元 | 至99岁 | |
养老保险金 | 2311.2元 | 至99岁 | |
长寿保险金 | 23112.0*(1+0.05*21)*0.1 | 至99岁 | |
投保人意外身故/全残豁免保险费 | 至99岁 | ||
身故保险金 | 现金价值与已交保险费取最大值 | 至99岁 | |
祝寿保险金 | 18万元 | 至99岁 | |
分红 | 至99岁 | ||
生存保险金 | 2311.2元 | 至99岁 | |
投保人意外高残豁免保险费 | 至99岁 |
1、输入: 15954792977(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询