保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
生存保险金 | 1000.0元 | 终身 | |
养老年金 | 2000.0元 | 终身 | |
关爱金 | 356.0元 | 终身 | |
重大疾病保险金 | 15万元 | 至80岁 | |
住院杂项费及手术费保险金 | 1年 | ||
住院杂项费及手术费保险金 | 1年 | ||
住院床位费保险金 | 实际床位费用 | 1年 | |
投保人意外伤害身故或意外伤害身体全残豁免保险费 | 终身 | ||
身故保险金 | 所交保险费与现金价值的较大者 | 终身 | |
意外伤害残疾保险金 | 100000×给付比例 | 1年 | |
意外伤害身故保险金 | 10万元 | 1年 | |
轻症疾病保险金 | 3万元 | 至80岁 |
1、输入: 15830571652(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询