保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
生存保险金 | 2000.0元 | 终身 | |
养老年金 | 4000.0元 | 终身 | |
关爱金 | 312.0元 | 终身 | |
重大疾病保险金 | 50万元 | 至80岁 | |
医疗费用 | 1年 | ||
住院床位费保险金 | 实际床位费 | 1年 | |
住院杂项费及手术费保险金 | (实际费用-300)*比例 | 1年 | |
住院医疗保障 | 实际门诊费*0.8 | 1年 | |
投保人意外伤害身故或意外伤害身体全残豁免保险费 | 终身 | ||
意外医疗保险金 | 实际医疗费用-100 | 1年 | |
身故保险金 | 所交保险费与现金价值的较大者 | 终身 |
1、输入: 15830571652(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询