保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
1 | 1元 | 终身 | |
重大疾病保险金 | 基本保额 | 终身 | |
1 | 1元 | 终身 | |
少儿特定重疾陪护保险金 | 2000*投保份数 | 终身 | |
特定轻度重疾陪护保险金 | 2000*投保份数 | 终身 | |
重大疾病/少儿特定重疾/特定轻度重疾陪护保险金 | 2000*投保份数 | 终身 | |
重大疾病陪护保险金 | 2000*投保份数 | 终身 | |
特定轻度重疾陪护保险金 | 2000*投保份数 | 终身 | |
少儿特定重疾陪护保险金 | 2000*投保份数 | 终身 | |
身故保险金 | 所交保险费(18岁前);基本保额(18岁后) | 终身 | |
少儿特定重疾保险金 | 基本保额 | 终身 | |
特定轻度重疾保险金 | 基本保额*0.2 | 终身 | |
轻症保险金 | 基本保额*0.2 | 终身 | |
少儿特疾保险金 | 基本保额 | 终身 |
1、输入: 15934869264(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询