保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
生存年金 | 60岁前:10935.0;60岁后:3.28万元 | 至100岁 | |
重症监护室住院津贴 | 重症监护室住院日数×住院津贴日额×2 | 保 1 年 | |
重症监护室住院津贴 | 重症监护室住院日数×住院津贴日额×2 | 保 1 年 | |
重大疾病保险金 | 19万元 | 终身 | |
住院津贴保险金 | 实际住院日数×住院津贴日额 | 保 1 年 | |
住院津贴保险金 | 实际住院日数×住院津贴日额 | 保 1 年 | |
意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 1年 | |
责任的延续 | 保 1 年 | ||
责任的延续 | 保 1 年 | ||
身故保险金 | 已交保险费 | 至100岁 | |
身故保险金 | 20万元 | 终身 | |
轻症重疾保险金 | 3.8万元 | 终身 |
1、输入: 13384980801(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询