保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
第二类重大疾病保险金 | 30万元 | 终身 | |
第一类重大疾病保险金 | 6万元 | 终身 | |
疾病终末期阶段保险金 | 30万元 | 终身 | |
白血病保险金 | 15万元 | 终身 | |
意外身故保险金 | 19元 | 保至 69 岁 | |
意外烧伤保险金 | 19*给付比例 | 保至 69 岁 | |
意外残疾保险金 | 19*给付比例 | 保至 69 岁 | |
住院费用补偿金 | (合理医疗费用-任何已获得的补偿费用)*给付比例 | 1年 | |
老年长期护理保险金 | 2500/月 | 终身 | |
指定门急诊费用补偿金 | (合理医疗费用-任何已获得的补偿费用)*给付比例 | 1年 | |
全残豁免保险费 | 10年 | ||
老年长期护理豁免保险费 | 10年 | ||
身故/全残豁免保险费 | 10年 | ||
重大疾病豁免保险费 | 10年 | ||
疾病终末期阶段豁免保险费 | 10年 | ||
全残保险金 | 30万元 | 终身 | |
身故保险金 | 30万元 | 终身 | |
儿童特定疾病保险金 | 6万元 | 终身 |
1、输入: 13113978863(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询