保障利益 | 保障额度 | 保障期限 | |
---|---|---|---|
重大疾病保险金 | 终身 | ||
保额提升保障 | 终身 | ||
意外伤残特别保险金 | 60万元 | 至70岁 | |
意外伤残保险金 | 30万元*残疾比例 | 至70岁 | |
意外身故保险金 | 30万元 | 至70岁 | |
器官移植手术费用保险金(可选责任) | 实际医疗费用 | 1年 | |
非器官移植手术费用保险金(可选责任) | 实际支付医疗费用 | 1年 | |
住院医疗保险金 | 实际支付费用 | 1年 | |
意外伤害医疗保险金 | 医疗费用-100元 | 1年 | |
公共交通意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2 | 至70岁 | |
公共交通意外身故特别保险金 | 60万元 | 至70岁 | |
自驾车意外身故保险金 | 基本保额*2 | 至70岁 | |
自驾车意外伤残特别保险金 | 基本保额*0.20元~基本保额*2元 | 至70岁 | |
重疾豁免保险费 | 25年 | ||
责任的延续 | 无 | 1年 | |
身故保险金 | 10万元 | 保30年 | |
身故保险金 | 基本保额 | 终身 |
1、输入: 13538861607(代理人手机号码)
2、拨打电话,放心咨询