【摘要】国寿的美满一生是一款存款分红的产品,满期可以连本带息取出来养老,每年有分红,可以获得保值增值的作用,但是保障比较低,还需有其他方面的保障才行。
(每年交保险费1000元)
货币单位:人民币元
投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||||
三年交 | 五年交 | 八年交 | 十二年交 | 三年交 | 五年交 | 八年交 | 十二年交 | |
0 | 1563 | 1524 | 1492 | 1432 | 1593 | 1553 | 1519 | 1458 |
1 | 1558 | 1518 | 1485 | 1425 | 1588 | 1547 | 1513 | 1451 |
2 | 1551 | 1511 | 1478 | 1418 | 1581 | 1540 | 1506 | 1444 |
3 | 1544 | 1504 | 1471 | 1411 | 1574 | 1533 | 1499 | 1437 |
4 | 1536 | 1496 | 1463 | 1403 | 1566 | 1525 | 1491 | 1430 |
5 | 1528 | 1488 | 1455 | 1395 | 1558 | 1517 | 1483 | 1422 |
6 | 1520 | 1480 | 1447 | 1387 | 1550 | 1509 | 1475 | 1414 |
7 | 1511 | 1471 | 1438 | 1379 | 1541 | 1500 | 1467 | 1406 |
8 | 1502 | 1462 | 1430 | 1371 | 1532 | 1492 | 1458 | 1398 |
9 | 1493 | 1453 | 1421 | 1363 | 1523 | 1483 | 1449 | 1390 |
10 | 1484 | 1444 | 1412 | 1355 | 1514 | 1474 | 1441 | 1382 |
11 | 1474 | 1435 | 1403 | 1346 | 1505 | 1465 | 1432 | 1373 |
12 | 1465 | 1426 | 1394 | 1338 | 1496 | 1456 | 1423 | 1365 |
13 | 1455 | 1417 | 1386 | 1329 | 1486 | 1447 | 1414 | 1356 |
14 | 1445 | 1407 | 1377 | 1321 | 1476 | 1437 | 1405 | 1347 |
15 | 1436 | 1398 | 1368 | 1312 | 1467 | 1428 | 1396 | 1339 |
16 | 1426 | 1389 | 1359 | 1304 | 1457 | 1418 | 1387 | 1330 |
17 | 1417 | 1380 | 1349 | 1295 | 1447 | 1409 | 1378 | 1321 |
18 | 1407 | 1370 | 1340 | 1286 | 1437 | 1399 | 1368 | 1312 |
19 | 1397 | 1361 | 1331 | 1277 | 1428 | 1390 | 1359 | 1303 |
20 | 1387 | 1351 | 1322 | 1268 | 1417 | 1380 | 1349 | 1294 |
21 | 1378 | 1342 | 1312 | 1259 | 1407 | 1370 | 1340 | 1285 |
22 | 1368 | 1332 | 1302 | 1250 | 1397 | 1360 | 1330 | 1275 |
23 | 1357 | 1322 | 1293 | 1240 | 1387 | 1350 | 1320 | 1266 |
24 | 1347 | 1312 | 1283 | 1231 | 1376 | 1340 | 1310 | 1256 |
25 | 1337 | 1302 | 1273 | 1221 | 1366 | 1330 | 1300 | 1247 |
26 | 1326 | 1291 | 1263 | 1212 | 1355 | 1319 | 1290 | 1237 |
27 | 1316 | 1281 | 1253 | 1202 | 1344 | 1309 | 1280 | 1227 |
28 | 1305 | 1270 | 1242 | 1192 | 1334 | 1298 | 1269 | 1217 |
29 | 1294 | 1260 | 1232 | 1182 | 1323 | 1288 | 1259 | 1208 |
30 | 1283 | 1249 | 1222 | 1172 | 1312 | 1277 | 1249 | 1198 |
31 | 1272 | 1239 | 1212 | 1163 | 1301 | 1266 | 1238 | 1188 |
32 | 1261 | 1228 | 1201 | 1153 | 1290 | 1255 | 1228 | 1178 |
33 | 1250 | 1217 | 1191 | 1143 | 1278 | 1245 | 1217 | 1167 |
34 | 1239 | 1206 | 1180 | 1133 | 1267 | 1234 | 1206 | 1157 |
35 | 1228 | 1196 | 1170 | 1123 | 1256 | 1223 | 1196 | 1147 |
36 | 1217 | 1185 | 1159 | 1113 | 1245 | 1212 | 1185 | 1137 |
37 | 1206 | 1174 | 1149 | 1103 | 1233 | 1201 | 1174 | 1127 |
38 | 1194 | 1163 | 1138 | 1093 | 1222 | 1190 | 1164 | 1117 |
39 | 1183 | 1153 | 1128 | 1083 | 1210 | 1179 | 1153 | 1106 |
40 | 1172 | 1142 | 1118 | 1073 | 1199 | 1168 | 1142 | 1096 |
41 | 1161 | 1131 | 1107 | 1064 | 1188 | 1157 | 1131 | 1086 |
42 | 1150 | 1120 | 1097 | 1054 | 1176 | 1146 | 1121 | 1076 |
43 | 1139 | 1110 | 1086 | 1044 | 1165 | 1134 | 1110 | 1066 |
44 | 1128 | 1099 | 1076 | 1034 | 1154 | 1123 | 1099 | 1056 |
45 | 1117 | 1089 | 1066 | 1025 | 1142 | 1112 | 1089 | 1045 |
46 | 1106 | 1078 | 1056 | 1015 | 1131 | 1102 | 1078 | 1035 |
47 | 1096 | 1068 | 1046 | 1005 | 1120 | 1091 | 1067 | 1025 |
48 | 1085 | 1057 | 1036 | 996 | 1108 | 1080 | 1057 | 1015 |
49 | 1074 | 1047 | 1026 | 987 | 1097 | 1069 | 1046 | 1005 |
50 | 1064 | 1037 | 1016 | 977 | 1086 | 1058 | 1036 | 995 |
51 | 1053 | 1027 | 1006 | 968 | 1075 | 1047 | 1025 | 985 |
52 | 1043 | 1017 | 996 | 959 | 1064 | 1037 | 1015 | 976 |
53 | 1033 | 1007 | 987 | 950 | 1053 | 1026 | 1005 | 966 |
54 | 1022 | 997 | 977 | 941 | 1042 | 1015 | 995 | 956 |
55 | 1012 | 987 | 968 | 932 | 1031 | 1005 | 984 | 947 |
56 | 1002 | 977 | 959 | 923 | 1021 | 995 | 974 | 937 |
57 | 993 | 968 | 949 | 914 | 1010 | 984 | 964 | 927 |
58 | 983 | 959 | 940 | 905 | 999 | 974 | 955 | 918 |
59 | 973 | 949 | 931 | - | 989 | 964 | 945 | - |
60 | 964 | 940 | 922 | - | 979 | 954 | 935 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看