【摘要】购买保险,获得全面的保障固然重要,但收益也是大家关心的问题,毕竟这也是一笔收入。以25岁的女性朋友为例,缴费10年所获得的收益在下表列出,以供参考。
25周岁女性,10份,10年缴费,年缴保费(5620元)
总共投入56200元,其获得分红及疾病保障利益如下:
身故保障金 | 一次性领取 | ||||||
年龄 | 有效保额 | 关爱金 | 合计 | 有效保额现金价值 | 附加险现金价值 | 特别红利 | 合计 |
累积至40岁 | 114,384 | 19,731 | 134,115 | 27,120 | 6,120 | 3,431 | 36,671 |
累积至50岁 | 125,106 | 35,968 | 161,074 | 42,261 | 7,180 | 10,206 | 59,647 |
累积至60岁 | 136,834 | 55,076 | 191,910 | 64,298 | 7,720 | 22,922 | 94,941 |
累积至70岁 | 149,661 | 77,450 | 227,111 | 93,329 | 7,960 | 44,004 | 145,293 |
累积至80岁 | 163,689 | 103,533 | 267,222 | 126,564 | 5,650 | 74,230 | 206,444 |
累积至90岁 | 179,033 | 133,827 | 312,860 | 159,107 | 2,040 | 111,613 | 272,760 |
保障:重大疾病保障10万元。 | |||||||
35种重大疾病:【恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症、重大器官移植术或造血干细胞移植术、冠状动脉搭桥术、终末期肾病、多个肢体缺失、急性或亚急性重症肝炎、良性脑肿瘤、慢性肝功能衰竭失代偿期、脑炎后遗症或脑膜炎后遗症、深度昏迷、双耳失聪、双目失明、瘫痪、心脏瓣膜手术、严重阿尔茨海默病、严重脑损伤、严重帕金森病、严重III度烧伤、严重原发性肺动脉高压、严重运动神经元病、语言能力丧失、重型再生障碍性贫血、主动脉手术、终末期肺病、严重多发性硬化、急性出血性坏死性胰腺炎、原发性心肌病、持续植物人状态、坏死性筋膜炎、经输血导致的人类免疫缺陷病毒(HIV)感染、全身性重症肌无力、肌营养不良症、严重克隆病。】 | |||||||
年金转换:保障功能灵活转换,轻松实现养老无忧 | |||||||
转换年龄55周岁,领至85 周岁,每年领取3536 元,合计共领106073元。 | |||||||
转换年龄60周岁,领至85 周岁,每年领取5004 元,合计共领125108元。 | |||||||
转换年龄65周岁,领至85 周岁,每年领取7239 元,合计共领144788元。 | |||||||
转换年龄70周岁,领至85 周岁,每年领取10856 元,合计共领162844元。 |
注: 红利分配按中等收益水平情况进行演示,该表取中档数据进行描述,不能理解为对未来的预期,分红是非保证的。
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看