【摘要】“福禄满堂”是顶级的养老险,集分红、养老和借款于一身,还是社保的补充。领取年龄有50、55、60、65岁四种,平准领取20年或平准领取85岁,理财功能强大,投保灵活。以30岁男性、10年缴为例,演示其收益情况。
国寿福禄满堂养老年金保险(分红型)利益演示表 | |||||||||||||
投保年龄:30岁 性别:男 交费方式:年交 交费期间:10年 年交保费:10000.0元 单位:元 | |||||||||||||
保单年度 | 年末年龄 | 年初保费 | 累计保费 | 生存给付 | 累积生存给付(年末) | 年度最高身故保障 | 退保金(现金价值)(年末) | 假定低等红利 | 假定中等红利 | 假定高等红利 | |||
周年红利 | 累积红利 | 周年红利 | 累积红利 | 周年红利 | 累积红利 | ||||||||
1 | 31 | 10000 | 10000 | 20000 | 3620 | 28 | 28 | 110 | 110 | 193 | 193 | ||
2 | 32 | 10000 | 20000 | 40000 | 8780 | 66 | 94 | 263 | 377 | 461 | 659 | ||
3 | 33 | 10000 | 30000 | 60000 | 14560 | 107 | 204 | 429 | 817 | 751 | 1430 | ||
4 | 34 | 10000 | 40000 | 80000 | 21530 | 156 | 367 | 625 | 1467 | 1094 | 2568 | ||
5 | 35 | 10000 | 50000 | 100000 | 28880 | 207 | 584 | 826 | 2338 | 1446 | 4091 | ||
6 | 36 | 10000 | 60000 | 120000 | 36620 | 258 | 860 | 1032 | 3439 | 1806 | 6019 | ||
7 | 37 | 10000 | 70000 | 140000 | 44760 | 311 | 1196 | 1242 | 4785 | 2174 | 8374 | ||
8 | 38 | 10000 | 80000 | 160000 | 53330 | 365 | 1597 | 1458 | 6387 | 2552 | 11177 | ||
9 | 39 | 10000 | 90000 | 180000 | 62340 | 420 | 2064 | 1679 | 8257 | 2938 | 14450 | ||
10 | 40 | 10000 | 100000 | 200000 | 71800 | 476 | 2603 | 1905 | 10410 | 3334 | 18218 | ||
11 | 41 | 100000 | 200000 | 74190 | 488 | 3168 | 1951 | 12673 | 3414 | 22178 | |||
12 | 42 | 100000 | 200000 | 76660 | 499 | 3763 | 1998 | 15051 | 3496 | 26340 | |||
13 | 43 | 100000 | 200000 | 79220 | 512 | 4387 | 2046 | 17549 | 3581 | 30710 | |||
14 | 44 | 100000 | 200000 | 81870 | 524 | 5043 | 2095 | 20171 | 3667 | 35299 | |||
15 | 45 | 100000 | 200000 | 84610 | 537 | 5730 | 2146 | 22922 | 3756 | 40113 | |||
16 | 46 | 100000 | 200000 | 87460 | 550 | 6452 | 2198 | 25808 | 3847 | 45163 | |||
17 | 47 | 100000 | 200000 | 90410 | 563 | 7208 | 2252 | 28834 | 3941 | 50459 | |||
18 | 48 | 100000 | 200000 | 93460 | 577 | 8001 | 2307 | 32005 | 4037 | 56009 | |||
19 | 49 | 100000 | 200000 | 96630 | 591 | 8832 | 2363 | 35329 | 4136 | 61826 | |||
20 | 50 | 100000 | 200000 | 99920 | 605 | 9703 | 2421 | 38810 | 4237 | 67918 | |||
21 | 51 | 100000 | 200000 | 103320 | 620 | 10614 | 2481 | 42456 | 4342 | 74298 | |||
22 | 52 | 100000 | 200000 | 106850 | 636 | 11568 | 2543 | 46272 | 4450 | 80976 | |||
23 | 53 | 100000 | 200000 | 110510 | 652 | 12567 | 2606 | 50266 | 4561 | 87966 | |||
24 | 54 | 100000 | 200000 | 114300 | 668 | 13611 | 2671 | 54445 | 4674 | 95279 | |||
25 | 55 | 100000 | 200000 | 118220 | 684 | 14704 | 2738 | 58816 | 4791 | 102929 | |||
26 | 56 | 100000 | 200000 | 122280 | 702 | 15847 | 2806 | 63387 | 4911 | 110927 | |||
27 | 57 | 100000 | 200000 | 126490 | 719 | 17041 | 2877 | 68165 | 5034 | 119289 | |||
28 | 58 | 100000 | 200000 | 130860 | 737 | 18290 | 2949 | 73159 | 5161 | 128029 | |||
29 | 59 | 100000 | 200000 | 135370 | 756 | 19594 | 3023 | 78377 | 5291 | 137160 | |||
30 | 60 | 100000 | 200000 | 140050 | 775 | 20957 | 3100 | 83829 | 5425 | 146700 | |||
31 | 61 | 100000 | 200000 | 144900 | 795 | 22380 | 3179 | 89522 | 5563 | 156663 | |||
32 | 62 | 100000 | 200000 | 149930 | 815 | 23867 | 3260 | 95467 | 5704 | 167068 | |||
33 | 63 | 100000 | 200000 | 155130 | 836 | 25419 | 3343 | 101674 | 5850 | 177930 | |||
34 | 64 | 100000 | 200000 | 160520 | 857 | 27038 | 3429 | 108153 | 6000 | 189268 | |||
35 | 65 | 100000 | 7620 | 7620 | 200000 | 158490 | 879 | 28729 | 3517 | 114914 | 6154 | 201100 | |
36 | 66 | 100000 | 8001 | 15850 | 217170 | 155360 | 864 | 30454 | 3455 | 121816 | 6046 | 213179 | |
37 | 67 | 100000 | 8382 | 24707 | 209169 | 151720 | 843 | 32210 | 3371 | 128842 | 5899 | 225473 | |
38 | 68 | 100000 | 8763 | 34211 | 200787 | 147570 | 819 | 33996 | 3277 | 135984 | 5735 | 237972 | |
39 | 69 | 100000 | 9144 | 44382 | 192024 | 142890 | 793 | 35809 | 3173 | 143236 | 5553 | 250663 | |
40 | 70 | 100000 | 9525 | 55238 | 182880 | 137670 | 765 | 37648 | 3059 | 150592 | 5353 | 263536 | |
41 | 71 | 100000 | 9906 | 66801 | 173355 | 131890 | 734 | 39511 | 2934 | 158044 | 5135 | 276578 | |
42 | 72 | 100000 | 10287 | 79092 | 163449 | 125550 | 700 | 41396 | 2799 | 165585 | 4899 | 289774 | |
43 | 73 | 100000 | 10668 | 92133 | 153162 | 118620 | 663 | 43301 | 2653 | 173206 | 4644 | 303110 | |
44 | 74 | 100000 | 11049 | 105946 | 142494 | 111100 | 624 | 45225 | 2497 | 180899 | 4369 | 316573 | |
45 | 75 | 100000 | 11430 | 120554 | 131445 | 102970 | 582 | 47164 | 2329 | 188655 | 4075 | 330145 | |
46 | 76 | 100000 | 11811 | 135982 | 120015 | 94230 | 537 | 49116 | 2150 | 196464 | 3762 | 343812 | |
47 | 77 | 100000 | 12192 | 152254 | 108204 | 84860 | 490 | 51079 | 1959 | 204317 | 3429 | 357555 | |
48 | 78 | 100000 | 12573 | 169394 | 96012 | 74840 | 439 | 53051 | 1757 | 212204 | 3075 | 371357 | |
49 | 79 | 100000 | 12954 | 187430 | 83439 | 64160 | 386 | 55028 | 1544 | 220114 | 2701 | 385199 | |
50 | 80 | 100000 | 13335 | 206388 | 70485 | 52790 | 329 | 57009 | 1318 | 228035 | 2306 | 399061 | |
51 | 81 | 100000 | 13716 | 226295 | 57150 | 40720 | 270 | 58989 | 1080 | 235956 | 1890 | 412923 | |
52 | 82 | 100000 | 14097 | 247181 | 43434 | 27930 | 207 | 60966 | 830 | 243864 | 1452 | 426763 | |
53 | 83 | 100000 | 14478 | 269075 | 29337 | 14370 | 142 | 62937 | 567 | 251747 | 992 | 440557 | |
54 | 84 | 100000 | 14859 | 292006 | 14859 | 73 | 64897 | 290 | 259590 | 508 | 454282 | ||
224790 | 204591.81 | ||||||||||||
120015 | 3599149 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看