【摘要】当如今保险市场上的投连险和万能险失去往日的风光时,分红型保险却一枝独秀。面对形形色色的分红险,我们应该怎么去挑选呢?没有最好的产品,只有最适合自己的产品,总结11款分红型保险的对比,看看哪一款更适合你吧。
产品名称 | 主险 | 投保年龄 | 交费 | 红利 | 红利领 | 保险责任 | 生存金 | 费率举例 | 备注 | |
附险 | 保险期间 | 方式 | 取方式 | 累积生息 | ||||||
富贵人生两全保险 | 主险 | 0-65岁 | 期交 | 根据平 | 三种选择 | 生存金 | 每满两周年返保额的9%,终身给付。 | 若暂时 | 30岁男性,10万保额、5年交费,年交保费 48420元 | |
3年、5年 | 安分红 | 身故给付 | 退还所交保险费。 | 不领生 | ||||||
类保险 | 1、累积生息随时领取 | 提前给付 | 被确诊为重病末期且平均存活期为6个月以下. | 存金按 | ||||||
终身 | 实际经 | 2、抵交保险费 | 4.50% | |||||||
营状况 | 3、购买交清增额保险 | 年利率 | ||||||||
按照保 | 累积生 | |||||||||
险监督 | 息。 | |||||||||
机关有 | 之后在 | |||||||||
关规定 | 需要时 | |||||||||
确定红 | 再随时 | |||||||||
平安鸿利两全保险 | 主险 | 0-65岁 | 期交 | 利分配 | 生存金 | 每满三周年返保额的8%,终身给付。 | 领取 | 30岁男性,10万保额、20年交费,年交保费 8640元 | ||
5年、10年 | 身故给付 | 给付保额。 | ||||||||
15年、20年 | 提前给付 | 被确诊为重病末期且平均存活期为6个月以下. | ||||||||
终身 | 30年 | |||||||||
世纪天使少儿两全保险 | 主险 | 0-17岁 | 期交 | 生存金 | 每满三周年返保额的12%,终身给付。 | 0岁男性,假设购买10万保额并选择20年交费,则年交保费为 13660元 | ||||
10年、15年 | 身故给付 | 18岁前身故,退保费+2.5%年单利; 18岁后身故,给付三倍保额。 | ||||||||
20年 | 提前给付 | 被确诊为重病末期且平均存活期为6个月以下. | ||||||||
终身 | 交至18岁 | |||||||||
生命财富两全保险(分红型) | 主险 | 30天-57岁 | 期交 | 根据 | 两种选择 | 生存金 | 每2年给付保额的8%直至59周岁(含);60周岁起,每年给付保额的8%,直至104周岁(含). | - | 30岁男性,10万保额、5年交费,年交保费 51100元 | |
3年、5年 | 实际经 | 1、现金领取 | 身故给付 | 因意外或合同生效1年后因疾病导致身故,给付所交保费的105%;合同生效1年内因疾病身故,返还所交保费,合同终止 | ||||||
营状况 | 2、累积生息留存公司 | 全残给付 | 因意外或合同生效1年后因疾病180日内导致全残,给付所交保费的105%;合同生效1年内因疾病180日内导致全残,返还所交保费,合同终止。 | |||||||
至105岁 | 及有 | 满期保险金 | 105周岁时,给付所交保费的105%,合同终止。 | |||||||
关规定 | 满期金提前给付选择权 | 经申请,可在满六十周岁后的首个保险合同周年日零时提前满期,按基本保险金额的350%给付提前满期保险金,合同终止。 | ||||||||
确定红 | ||||||||||
利分配 | ||||||||||
太平盛世长虹两全保险(分红型) | 主险 | 0-58岁 | 趸交 | 在本合 | 四种选择 | 生存金 | 合同生效20年内,每满3年给付生存保险金,首次给付保额的2%,以后每次给付递增基本保额的3%。若生存至60、70、80周岁,则分别额外给付保额的20%、50%、80% | - | 30岁男性,10万保额、20年交费,年交保费 12900元 | |
期交 | 同有效 | 1、累积生息留存公司 | 身故给付 | 180日内因疾病身故,给付保额的10%,返还保费,合同终止;70周岁前身故,给付3倍保额,合同终止;70周岁后身故,给付2倍保额,合同终止 | ||||||
10年、15年 | 期间, | 2、现金领取 | 全残给付 | 180日内因疾病全残,给付保额的10%,返还保费,合同终止;70周岁前全残,给付3倍保额,合同终止;70周岁后全残,给付2倍保额,合同终止。 | ||||||
终身 | 保险人 | 3、抵交保险费 | 提前给付 | 合同生效2年后,初次确诊为末期疾病或接受重大手术且存活6个月以下,可申请提前给付 。 | ||||||
每年根 | 4、购买交清增额保险 | |||||||||
据本保 | ||||||||||
险的业 | ||||||||||
务经营 | ||||||||||
状况, | ||||||||||
确定红 | ||||||||||
利分配 | ||||||||||
方案。 | ||||||||||
小康之家鸿福年年两全保险(分红型) | 主险 | 0-60岁 | 趸交 | 生存金 | 每满2周年给付保额的18%,直至身故; | 生存保险金和祝寿金留存于本公司的生存给付累积账户,按本公司每年确定的生存给付累积利率以年复利方式累积生息,并于受益人申请时或本合同终止时给付 | 30岁男性,10万保额、20年交费,年交保费 49200元 | |||
期交 | 祝寿金: | 年满61周岁给付累计已缴保费的18%,之后每满5年给付一次,直至86周岁。 | ||||||||
3/5/10/20 | 身故保险金 | 未满18周岁前身故,无息返还已缴保费; | ||||||||
终身 | 18周岁后因意外身故,给付5倍保额与已领祝寿金之差、已缴保费的108%与已领祝寿金之差 和身故时保单现金价值的较大者; | |||||||||
18周岁以后非因意外身故,给付2倍保额与已领祝寿金之差、已缴保费的108%与已领祝寿金之差和身故时保单现金价值的较大者;合同终止 | ||||||||||
国寿千禧理财两全保险(分红型) | 主险 | 0-60岁 | 趸交 | 在符合 | 两种选择 | 生存金 | 每满三周年返保额的5%,终身给付。 | - | 30岁男性,10万保额、20年交费,年交保费为9100元 | 最高累计风险保额:0-17周岁:50万;18周岁-60周岁:根据年龄与年收入确定 |
期交 | 保险监 | 1、现金领取 | 身故给付 | 趸交保费,身故给付保额,合同终止;期交保费,若在交费期身故,给付金额=保额×[1+0.05×(保单周年数-1)];交费期满后身故,给付金额=保额×(1+0.05×交费年数),合同终止 | ||||||
10年/20年 | 管部门 | 2、累积生息留存公司 | ||||||||
终身 | 30年 | 规定的 | ||||||||
前提下 | ||||||||||
根据分 | ||||||||||
红保险 | ||||||||||
业务的 | ||||||||||
实际经 | ||||||||||
营状况 | ||||||||||
确定红 | ||||||||||
国寿金鑫两全保险(分红型) | 主险 | 30天-57岁 | 期交 | 利分配 | 生存金 | 每满五周年返保额的18%,至75周岁。 | - | 30岁男性,10万保额、10年交费,年交保费 38570元 | ||
3/5/10年 | 方案。 | 身故给付 | 1年内因疾病身故,无息返还所交保费,合同终止。因意外或1年后因疾病身故,给付5倍保额,合同终止。 | |||||||
满期给付 | 生存至75周岁合同满期日,无息返还所交保费,合同终止。 | |||||||||
至75岁 | ||||||||||
国寿瑞鑫两全保险(分红型) | 主险 | 30天-50岁 | 期交 | 生存金 | 每满三周年返保额的8%,至80周岁。 | - | 30岁男性,10万保额、20年交费,年交保费 13150元 | |||
10年/15年 | (关爱年金) | |||||||||
20年 | 身故给付 | 1年内因疾病身故,无息返还所交保费,合同终止。因意外或1年后因疾病身故,给付3倍保额,合同终止。 | ||||||||
至80岁 | 满期给付 | 生存至80周岁合同满期日,给付3倍保额,合同终止。 | ||||||||
幸福祥逸两全保险(分红型) | 主险 | 30天-55岁 | 趸交 | 根据分红保险业务的实际经营状况,决定红利分配 | 三种选择 | 生存金 | 合同生效后第100日,给付保额的8%; | 生存保险 | 以30岁男性,购买10万保额为例: | |
期交 | 1、现金领取 | 第一个保单周年日起第100日,给付保额的8%; | 金和养老 | 趸交:44.4045万元 | ||||||
3年/10年 | 2、累积生息留存公司 | 合同生效第二个保单周年日起,每年给付保额的8%,直至59周岁(含)。 | 保险金可 | 3年交费:16.4986万元 | ||||||
至88岁 | 20年 | 3、抵交保险费 | 养老金 | 生存至60周岁(含),每年给付保额的16%,直至74周岁(含); | 选择现金 | 10年交费:5.2655万元 | ||||
生存至75周岁(含),每年给付保额的32%,直至87周岁(含)。 | 领取或保 | 20年交费:3.1049万元 | ||||||||
满期给付 | 生存至88周岁满期日,给付保额的2.5倍,合同终止 | 留在本公 | ||||||||
身故给付 | 18周岁前身故,无息返还已缴保费; | 司以年复 | ||||||||
18周岁(含)后身故,给付下列三者中的较大者:(2.5倍保额、保单现金价值、累计已缴保费扣除已领取生存金),合同终止 | 利方式累 | |||||||||
积生息, | ||||||||||
鎏金岁月溢富人生两全保险(分红型) | 主险 | 60天-65岁 | 期交 | 根据分红保险业务的实际经营状况,决定红利分配 | 以增额红利和终了红利的方式派发,其中终了红利又分为理赔终了红利和退保终了红利 | 生存金 | 生存至第四个保单年度起(含),每年按约定比例给付生存金,首次给付基本保额的4%,每六年递增基本保额0.5%,最高增至10% | - | 以30岁男性,购买10万保额为例: | |
3年/5年 | 身故给付 | 出生六个月后身故,给付基本保额与已交保费中的大者加上累积增额红利及终了红利,合同终止;出生六个月内身故,给付基本保额的10%与已交保费中的大者,合同终止 | 3年交费:8.1375万元/每年 | |||||||
10/15/20 | 5年交费:4.9289万元/每年 | |||||||||
终身 | 10年交费:2.7218万元/每年 | |||||||||
20年交费:1.9153万元/每年 | ||||||||||
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看