成都市中心城区基本医疗保险定点医疗机构(医院) |
||||||
序号 | 社保 编码 | 资格 证号 | 单位名称 | 医疗机构等级 | 业务范围 | 备注 |
门诊住院 | ||||||
1 | 92015 | 011001 | 成都市西区医院 | 二级甲等 | √ | |
2 | 93064 | 011002 | 成都市金牛区妇幼保健院 (成都市金牛区第五人民医院) | 二级甲等 | √ | |
3 | 93082 | 011003 | 成都市成华区妇幼保健院 | 二级乙等 | √ | |
4 | 93002 | 011004 | 成都市锦江区第二人民医院 (十康医院) | √ | ||
5 | 93083 | 011006 | 成都市武侯区人民医院 | √ | ||
6 | 94265 | 011007 | 科学园医院 | √ | ||
7 | 97010 | 011008 | 成都铁路通信设备厂职工医院 | √ | ||
8 | 91003 | 011017 | 四川大学华西第四医院 (四川大学华西职业病研究院) | 二级甲等 | √ | |
9 | 95002 | 011021 | 四川省卫生管理干部学院附属医院 | √ | ||
10 | 95011 | 011024 | 成都军区八一骨科医院 | 二级甲等 | √ | |
11 | 97003 | 011025 | 中国人民武装警察部队水电第三总队医院 | √ | ||
12 | 95005 | 011026 | 成都市精神病院 (成都市德康医院) | √ | ||
13 | 95006 | 011027 | 成都市第一精神卫生防治院 | √ | ||
14 | 95008 | 011028 | 成都骨科医院 | √ | ||
15 | 95014 | 011029 | 成都骨伤医院 | √ | ||
16 | 95010 | 011030 | 成都肛肠专科医院 | 二级 | √ | |
17 | 95063 | 011032 | 成都市公安局安康医院 | √ | ||
18 | 93022 | 011036 | 成都市青羊区第二人民医院 | √ | ||
19 | 97007 | 011039 | 成都市成华区第四人民医院 | √ | ||
20 | 94289 | 011042 | 成都成实医院 | √ | ||
21 | 94290 | 011044 | 成都内燃机总厂职工医院 | √ | ||
22 | 94212 | 011047 | 成都南光机器有限公司医院 | √ | ||
23 | 94286 | 011049 | 前锋电子股份有限公司职工医院 (前锋职工医院) | √ | ||
24 | 94207 | 011054 | 成都世博医院 | √ | ||
25 | 98034 | 011055 | 成都市军区空军机关医院 (成都蓝天医院) | 二级乙等 | √ | |
26 | 94295 | 011068 | 四川石油管理局成都医院 | √ | ||
27 | 97004 | 011070 | 成都新福医院 | √ | ||
28 | 94210 | 011071 | 成都国光电气总公司医院 | √ | ||
29 | 97008 | 011076 | 成都青羊成航医院 | 一级甲等 | √ | |
30 | 94211 | 011079 | 中车汽修(集团)成都7436工厂职工医院 | √ | ||
31 | 95031 | 011082 | 成都高新区桂溪乡卫生院 (成都高新区精神病医院) | 二级乙等 | √ | |
32 | 95009 | 011088 | 成都第一骨科医院 | √ | ||
33 | 95064 | 011090 | 成都成仁眼科医院 | √ | ||
34 | 93006 | 011092 | 成都市锦江区妇幼保健院 | 二级甲等 | √ | |
35 | 98017 | 011093 | 四川枝华骨病骨伤研究所附属医院 | √ | ||
36 | 93088 | 011094 | 成都市武侯区第三人民医院 | √ | ||
37 | 098015 | 011095 | 中国核动力研究设计院医院 | √ | ||
38 | 92016 | 011097 | 成都市慢性病医院 | 二级乙等 | √ | |
39 | 98016 | 011098 | 成都满地可医院 | 二级 | √ | |
40 | 94264 | 011099 | 四川省木材综合工厂职工医院 | √ | ||
41 | 95022 | 011101 | 成都关怀医院 | 二级 | √ | |
42 | 96007 | 011102 | 四川省国防医院 | 二级甲等 | √ | |
43 | 93089 | 011116 | 成都市武侯区第二人民医院 | √ | ||
44 | 93030 | 011120 | 成都市青羊区第五人民医院 | √ | ||
46 | 94307 | 011122 | 石油东区医院 | √ | ||
47 | 94221 | 011123 | 成都普康医院 | √ | ||
48 | 98013 | 011127 | 成都市青羊区中医医院 (成都市青羊区第六人民医院) | 二级 | √ | |
49 | 89009 | 011128 | 成都金桥医院 | √ | ||
50 | 98024 | 011129 | 成都国光眼科医院有限责任公司 | √ | ||
51 | 98012 | 011130 | 成都高新华南医院 | √ | ||
52 | 98025 | 011131 | 成都复兴医院 | √ | ||
53 | 98028 | 011132 | 成都济民妇科医院 | √ | ||
54 | 98026 | 011133 | 四川奥斯迪康骨医院 | √ | ||
55 | 95044 | 011134 | 成都市武侯区阳光妇科医院 | √ | ||
56 | 95023 | 011135 | 成都麦格眼科中心 | √ | ||
57 | 98030 | 011136 | 成都恒博医院有限责任公司 | √ | ||
58 | 93084 | 011139 | 成都市武侯区第五人民医院 (成都市武侯金花镇医院) | √ | ||
59 | 98033 | 011140 | 成都爱尔眼科医院 | √ | ||
60 | 98036 | 011143 | 成都沙河堡医院 | √ | ||
61 | 98039 | 011144 | 成都现代医院 | 二级 | √ | |
62 | 98038 | 011145 | 成都胃病医院 | √ | ||
63 | 98037 | 011146 | 成都博爱医院 | √ | ||
64 | 98003 | 011147 | 四川必有医院 | √ | ||
65 | 94204 | 011188 | 四川省交通厅工路局成都医院 | √ | ||
66 | 99005 | 011196 | 成都永康医院 | √ | ||
67 | 99006 | 011197 | 成都少城医院 | √ | ||
68 | 99007 | 011198 | 东方医院 | √ | ||
69 | 99008 | 011199 | 成都八里医院 | √ | ||
70 | 99004 | 011200 | 成都市体育学院附属体育医院 | 二级甲等 | √ | |
71 | 99003 | 011201 | 成都华协医院有限责任公司 | √ | ||
72 | 99023 | 011206 | 成都市普瑞眼科医院有限责任公司 | √ | ||
73 | 99022 | 011207 | 成都友好医院 | √ | ||
74 | 99021 | 011208 | 成都五块石医院 | √ | ||
75 | 99020 | 011209 | 成都仁品耳鼻喉专科医院 | √ | ||
76 | 99019 | 011210 | 成都天府医院有限责任公司 | √ | ||
77 | 99018 | 011211 | 成都棕南妇科医院 | √ | ||
78 | 99014 | 011212 | 成都科创医院 | √ | ||
79 | 99015 | 011213 | 成都成华同仁医院 | √ | ||
80 | 99016 | 011214 | 四川科健唯美眼科医院有限公司 | √ | ||
81 | 99017 | 011215 | 成都博大泌尿外科医院 | √ | ||
82 | 99013 | 011216 | 成都晟华中西医结合医院 | √ | ||
83 | 99012 | 011217 | 成都军区联勤部机关医院 | 二级甲等 | √ | |
84 | 99024 | 011218 | 成都铁路分局医院东站分院 | √ | ||
85 | 99011 | 011220 | 成都金沙医院 | √ | ||
86 | 99043 | 011300 | 成都天大不孕不育医院 | √ | ||
87 | 99026 | 011301 | 成都康华医院有限公司 | √ | ||
88 | 99027 | 011302 | 成都世纪怡和医院 | √ | ||
89 | 99034 | 011303 | 成都康福肾脏病医院有限公司 | 二级 | √ | |
90 | 99029 | 011304 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所职工医院 | √ | ||
91 | 99042 | 011305 | 四川省生殖健康研究中心附属生殖专科医院 | 二级 | √ | |
92 | 99030 | 011306 | 成都得乐医院 | √ | ||
93 | 99031 | 011307 | 成都市老年康疗院 | √ | ||
94 | 99032 | 011308 | 成都瑞恩糖尿病医院 | √ | ||
95 | 99033 | 011309 | 成都锦华医院 | √ | ||
96 | 99035 | 011310 | 四川长城肾病医院有限公司 | √ | ||
97 | 99028 | 011311 | 成都东区医院 | √ | ||
98 | 99037 | 011312 | 成都惠之民医院 | √ | ||
99 | 99038 | 011313 | 成都欧亚男科医院 | √ | ||
100 | 99039 | 011314 | 成都丽人医院 | √ | ||
101 | 99040 | 011315 | 成都维多利亚女子医院 | √ | ||
102 | 99041 | 011316 | 成都福音耳鼻喉专科医院 | √ | ||
103 | 99036 | 011317 | 成都瑞金医院 | √ | ||
104 | 92006 | 012001 | 成都市第六人民医院 | 二级甲等 | √ | |
105 | 91009 | 012003 | 四川省第四人民医院 | 二级甲等 | √ | |
106 | 91010 | 012004 | 四川省第五人民医院 (四川省老年病研究所) | 二级甲等 | √ | |
107 | 96006 | 012005 | 中国人民武装警察部队四川省总队成都医院 | 二级甲等 | √ | |
108 | 93061 | 012006 | 成都市金牛区人民医院 | 二级乙等 | √ | |
109 | 92007 | 012007 | 成都市第七人民医院 | 二级甲等 | √ | |
110 | 94041 | 012008 | 中国航空工业三六三医院(泸州医学院附属成都三六三医院) | 二级甲等 | √ | |
111 | 94081 | 012009 | 核工业四一六医院 | 三级乙等 | √ | |
112 | 94203 | 012010 | 攀钢集团成都钢铁有限责任总公司医院 | 二级甲等 | √ | |
113 | 94098 | 012011 | 中国第五冶金建设公司医院 | 二级甲等 | √ | |
114 | 94220 | 012012 | 四川石油管理局总医院 | 二级甲等 | √ | |
115 | 92009 | 012015 | 成都市第九人民医院 | 二级甲等 | √ | |
116 | 92014 | 012016 | 成都市结核病防治院 | 二级乙等 | √ | |
117 | 93001 | 012017 | 成都市锦江区人民医院 | √ | ||
118 | 97002 | 012019 | 成都市成华区中医医院 (成都市成华区中西医结合医院) | √ | ||
119 | 93005 | 012020 | 成都市锦江区中医医院 | √ | ||
120 | 94062 | 012021 | 四川省林业中心医院 | 二级甲等 | √ | |
121 | 94083 | 012022 | 成都市建工医院 | 一级 | √ | |
122 | 94209 | 012024 | 成都九星医院 | 二级 | √ | |
123 | 94285 | 012025 | 成都宏明电子实业总公司医院 (成都八二医院) | √ | ||
124 | 94294 | 012026 | 中国人民解放军第5701厂医院 | √ | ||
125 | 94095 | 012027 | 中山医院 | √ | ||
126 | 94214 | 012029 | 四川电力医院 | 一级 | √ | |
127 | 99054 | 011338 | 成都城西医院 | √ | ||
128 | 99055 | 011339 | 成都仁爱医院 | √ | ||
129 | 99044 | 011343 | 成都育才医院 | √ | ||
130 | 99045 | 011343 | 成都康桥眼科医院有限公司 | √ | ||
131 | 99046 | 011345 | 成都华康医院 | √ | ||
132 | 99047 | 011347 | 成都中医药大学第二附属医院(四川生殖卫生医院) | √ | ||
133 | 99048 | 011350 | 成都权健医院 | √ | ||
134 | 99053 | 011354 | 成都市锦江区三圣乡卫生院 | √ | ||
135 | 99050 | 011355 | 成华东区医院 | √ | ||
136 | 99051 | 011361 | 成都九龙医院 | √ | ||
137 | 99052 | 011362 | 电子科技大学医院 | √ | ||
138 | 94244 | 012030 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司医院 | 二级甲等 | √ | |
139 | 94297 | 012031 | 铁道第二勘察设计院医院 | √ | ||
140 | 94284 | 012032 | 成都交通医院 | √ | ||
141 | 94067 | 012033 | 四川地质医院 | √ | ||
142 | 94001 | 012034 | 成都市新华人民医院 | 二级甲等 | √ | |
143 | 94298 | 012036 | 成都铁路分局医院 | 二级甲等 | √ | |
144 | 94292 | 012037 | 成都誉美医院 | 二级甲等 | √ | |
145 | 94082 | 012040 | 四川省建筑医院 | 二级甲等 | √ | |
146 | 94061 | 012041 | 中铁二局集团中心医院 | 二级甲等 | √ | |
147 | 95043 | 012042 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院(四川大学华西医院西藏成办分院) | 二级甲等 | √ | |
148 | 93029 | 012043 | 成都市青羊区妇幼保健院 | 二级乙等 | √ | |
149 | 93063 | 012044 | 成都市金牛区中医医院 | 二级乙等 | √ | |
150 | 99001 | 012045 | 成都市计划生育指导所(成都市仁济医院) | 二级 | √ | |
151 | 98004 | 012046 | 四川省白内障专科医院 | √ | ||
152 | 98006 | 012047 | 四川何氏骨科医院 | √ | ||
153 | 98001 | 012048 | 四川天祥骨科医院 | 二级中医 | √ | |
154 | 91019 | 012050 | 四川省中医药研究院中医医院 | 二级甲等 | √ | |
155 | 96011 | 012051 | 中国人民解放军成都军区机关医院 | 二级甲等 | √ | |
156 | 96062 | 012052 | 中国人民武装警察部队四川省消防总队医院 | 二级甲等 | √ | |
157 | 95017 | 012053 | 成都友谊医院 | 二级 | √ | |
158 | 98029 | 012054 | 四川省司法警官总医院 | 二级甲等 | √ | |
159 | 92001 | 013001 | 成都市第一人民医院 (成都市中西医结合医院) | 三级甲等 | √ | |
160 | 92002 | 013002 | 成都市第二人民医院 (成都市红十字医院) | 三级甲等 | √ | |
161 | 92003 | 013003 | 成都市第三人民医院 | 三级甲等 | √ | |
162 | 91004 | 013004 | 四川省人民医院 (四川省红十字医院) | 三级甲等 | √ | |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看