投保知识手册 | 分红险 | 万能险 | 投资连结险 | 理财百科 | 产品 | 案例 | 问吧
向日葵保险网 > 理财险频道 > 分红险 > 正文
国寿福禄金尊费率表
向日葵保险网
[导读]:国寿新品福禄金尊是一款全民理财保险产品,集理财分红、意外保障、养老于一身,三年一返还、高固定收入、“提前返本”、年年有分红、高额有保障。以下是产品的价格表格,供大家参考。

国寿福禄金尊两全保险(分红型)费率表

(每10000元基本保险金额)  货币单位:人民币元

年龄 男性
60周岁领取祝寿金 65周岁领取祝寿金 70周岁领取祝寿金
3年交 5年交 10年交 3年交 5年交 10年交 3年交 5年交 10年交
0 10714 6717 3629 10365 6487 3494 10114 6322 3397
1 10862 6813 3684 10484 6564 3538 10099 6315 3395
2 11018 6914 3742 10461 6552 3534 10201 6381 3433
3 10990 6900 3738 10593 6638 3583 10308 6450 3472
4 11162 7011 3802 10731 6727 3634 10298 6445 3472
5 11343 7128 3869 10712 6718 3632 10415 6521 3515
6 11318 7117 3867 10863 6815 3688 10538 6601 3560
7 11516 7245 3941 11020 6917 3746 10530 6598 3562
8 11722 7380 4019 11002 6910 3745 10663 6684 3611
9 11701 7371 4019 11174 7021 3810 10801 6774 3662
10 11927 7518 4104 11353 7137 3877 10795 6773 3665
11 12165 7674 4195 11337 7131 3877 10946 6871 3721
12 12146 7668 4198 11533 7259 3951 11102 6973 3780
13 12408 7839 4298 11737 7392 4029 11098 6974 3784
14 12684 8020 4404 11724 7389 4032 11270 7085 3848
15 12671 8019 4411 11949 7536 4117 11448 7202 3916
16 12976 8219 4529 12184 7690 4207 11447 7205 3922
17 13297 8431 4655 12175 7690 4213 11642 7332 3996
18 13292 8437 4667 12433 7859 4312 11845 7465 4073
19 13648 8672 4808 12704 8037 4417 11847 7471 4082
20 14025 8923 4958 12699 8041 4427 12069 7616 4167
21 14032 8938 4979 12997 8238 4544 12300 7768 4256
22 14454 9220 5149 13312 8446 4667 12307 7779 4268
23 14905 9521 5333 13316 8457 4683 12563 7947 4367
24 14932 9553 5367 13667 8690 4823 12831 8124 4472
25 15442 9896 5578 14040 8938 4972 12846 8141 4490
26 15992 10267 5809 14058 8961 4998 13145 8339 4607
27 16053 10327 5865 14477 9241 5168 13460 8548 4733
28 16684 10756 6135 14925 9541 5352 13489 8576 4758
29 17370 11224 6432 14967 9584 5392 13843 8811 4900
30 17486 11328 6526 15476 9927 5605 14217 9061 5052
31 18286 11879 6883 16024 10297 5835 14265 9104 5089
32 19165 12488 7282 16102 10368 5899 14689 9388 5263
33 19371 12666 7438 16731 10797 6170 15140 9692 5449
34 20418 13401 7933 17413 11264 6469 15215 9756 5504
35 21585 14227 8499 17548 11381 6570 15729 10104 5721
36 21952 14538 8776 18346 11933 6929 16281 10479 5956
37 23386 15573 9513 19221 12541 7330 16398 10577 6037
38 25018 16763 10384 19449 12734 7498 17036 11013 6315
39 25688 17336 10917 20494 13471 7997 17726 11488 6620
40 27786 18910 12146 21657 14298 8567 17907 11637 6744
41 30247 20790 13680 22048 14627 8858 18717 12200 7114
42 31558 21952 14887 23482 15665 9604 19604 12821 7527
43 34963 24680 17398 25112 16860 10486 19889 13055 7723
44 39166 28162 20907 25812 17459 11044 20956 13812 8242
45 42120 31015 24760 27918 19047 12296 22144 14662 8835
46       30390 20947 13862 22613 15050 9171
47       31751 22157 15127 24088 16126 9955
48       35186 24929 17717 25765 17366 10884
49       39431 28475 21355 26576 18053 11519
50       42480 31445 25444 28757 19715 12854
51             31321 21708 14534
52             32859 23078 15973
53             36467 26032 18811
54             40949 29840 22852
55             44391 33228 27648

年龄 女性
60周岁领取祝寿金 65周岁领取祝寿金 70周岁领取祝寿金
3年交 5年交 10年交 3年交 5年交 10年交 3年交 5年交 10年交
0 10645 6671 3602 10266 6422 3456 9977 6233 3346
1 10793 6767 3656 10384 6498 3499 9951 6219 3340
2 10949 6867 3714 10352 6481 3492 10052 6284 3377
3 10914 6849 3707 10483 6565 3540 10158 6352 3415
4 11086 6960 3771 10620 6654 3591 10135 6339 3411
5 11266 7077 3838 10591 6638 3585 10251 6414 3453
6 11234 7061 3833 10741 6735 3641 10372 6492 3498
7 11431 7188 3907 10898 6837 3699 10350 6481 3494
8 11638 7323 3984 10869 6822 3694 10482 6566 3543
9 11608 7308 3981 11040 6932 3757 10618 6654 3593
10 11834 7455 4066 11218 7048 3824 10597 6644 3590
11 12071 7610 4156 11190 7034 3820 10745 6740 3645
12 12044 7599 4155 11384 7160 3893 10900 6840 3703
13 12304 7769 4255 11588 7293 3969 10879 6830 3701
14 12579 7949 4360 11561 7281 3968 11047 6940 3764
15 12556 7941 4363 11783 7426 4052 11223 7054 3829
16 12859 8140 4480 12017 7578 4140 11203 7045 3829
17 13180 8351 4605 11993 7568 4141 11395 7170 3901
18 13164 8350 4613 12248 7736 4239 11594 7300 3976
19 13519 8584 4753 12518 7912 4342 11576 7293 3977
20 13896 8834 4902 12498 7907 4346 11795 7436 4060
21 13892 8842 4918 12795 8102 4462 12024 7586 4148
22 14314 9123 5088 13109 8309 4584 12009 7582 4152
23 14766 9424 5270 13096 8310 4594 12261 7748 4249
24 14781 9448 5300 13445 8540 4732 12526 7922 4352
25 15291 9791 5510 13816 8786 4879 12517 7923 4360
26 15841 10160 5738 13816 8797 4897 12811 8117 4475
27 15888 10210 5789 14232 9074 5065 13121 8322 4596
28 16517 10637 6056 14676 9371 5245 13122 8331 4611
29 17201 11103 6351 14696 9399 5277 13469 8561 4749
30 17301 11195 6436 15200 9737 5485 13836 8805 4896
31 18097 11742 6789 15742 10103 5712 13851 8827 4920
32 18972 12347 7184 15794 10156 5764 14265 9103 5088
33 19160 12511 7330 16416 10578 6030 14706 9398 5269
34 20200 13240 7818 17091 11039 6322 14743 9437 5307
35 21361 14059 8376 17195 11134 6410 15245 9775 5516
36 21704 14352 8639 17981 11676 6760 15783 10139 5743
37 23129 15375 9364 18845 12274 7152 15855 10206 5804
38 24749 16553 10221 19037 12442 7301 16476 10629 6071
39 25389 17101 10732 20066 13164 7787 17148 11089 6365
40 27470 18656 11937 21213 13975 8343 17275 11201 6464
41 29911 20512 13440 21560 14272 8609 18062 11744 6818
42 31180 21635 14601 22969 15288 9333 18924 12344 7213
43 34549 24320 17049 24573 16457 10188 19145 12532 7377
44 38706 27742 20456 25216 17010 10706 20177 13260 7871
45 41585 30508 24144 27281 18559 11915 21328 14078 8436
46       29706 20411 13425 21714 14404 8724
47       30983 21545 14606 23136 15435 9465
48       34342 24235 17081 24755 16622 10342
49       38490 27669 20539 25453 17219 10899
50       41383 30468 24326 27547 18799 12146
51             30006 20690 13708
52             31364 21899 14973
53             34788 24667 17563
54             39025 28211 21209
55             42082 31193 25323
                   
                   
注:                  
月交保费=年交保费×0.09              

 

分享到:

关注向日葵微信号
 

   用微信“扫一扫”,精彩内容随时看