[摘要]28岁的章女士,在政府部门工作,月收入在5k左右,准备为自己未来做一份保险计划,侧重重疾、医疗和女性险。专家建议购买中意年年安康两全险和附加的母爱疾病保险。
原创作者:广东广州 人保寿险 张立华
被保险人资料:章女士,28岁,政府机关,文员,月均收入5000元[侧重需求:重大疾病保险 医疗保险 女性保险]
保障方案:
保险规划:
计划名称 | 保险金额 | 保险期间 | 缴费年期 | 年缴保费 |
PD27-中意年年安康两全保险(分红型) | 150,000.00 | 至99周岁 | 20年 | 5,385 |
MF27-中意附加年年安康女性母爱疾病保险 | 150,000.00 | 至99周岁 | 20年 | 1,035 |
保费合计: | 64 |
保险利益:
保障
|
孕期并发症
|
3万元
|
额外给付,其他责任继续有效
|
新生儿先天性疾病
|
6万元
|
额外给付,其他责任继续有效
|
|
女性特定手术
|
1.5万元
|
额外给付,其他责任继续有效
|
|
意外面部整形手术
|
3万元
|
额外给付,其他责任继续有效
|
|
非危及生命的癌症
|
3万元
|
额外给付,其他责任继续有效
|
|
丧失自主生活能力
|
3万元
|
额外给付,其他责任继续有效
|
|
重大疾病
|
15万
|
终止身故赔付责任,其他责任继续有效
|
|
残废提前给付保险金
|
15万
|
终止身故赔付责任,其他责任继续有效
|
|
豁免保费
|
60周岁前全残,无需再缴费,依然可享受以上保障和以下利益
|
||
身故保险金
|
70岁前15万
|
身故赔付,合同终止
|
|
70岁后7.5万
|
身故赔付,合同终止
|
||
领取
|
体检金
|
每隔1年领750元
|
领取至合同终止
|
祝寿金
|
领7.5万
|
被保人领取
|
|
满期金
|
领7.5万
|
身故赔付,合同终止
|
|
现金红利
|
分红是不确定的,每年度公布,根据"贡献值"分配
|
利益明细:
年度 | 年龄 | 保费 | 基本 保险金额 | 生存给付 | 生存给付 (累计生息) | 现金价值 | 假定红利为零示例 |
1 | 29 | 6420 | 150000 | 1,358 | - | ||
2 | 30 | 6420 | 150000 | 750 | 750 | 3,576 | - |
3 | 31 | 6420 | 150000 | - | 773 | 5,054 | - |
4 | 32 | 6420 | 150000 | 750 | 1546 | 7,745 | - |
5 | 33 | 6420 | 150000 | - | 1592 | 9,725 | - |
6 | 34 | 6420 | 150000 | 750 | 2390 | 12,644 | - |
7 | 35 | 6420 | 150000 | - | 2462 | 14,868 | - |
8 | 36 | 6420 | 150000 | 750 | 3286 | 18,033 | - |
9 | 37 | 6420 | 150000 | - | 3385 | 20,525 | - |
10 | 38 | 6420 | 150000 | 750 | 4237 | 23,960 | - |
11 | 39 | 6420 | 150000 | - | 4364 | 26,738 | - |
12 | 40 | 6420 | 150000 | 750 | 5245 | 30,461 | - |
13 | 41 | 6420 | 150000 | - | 5402 | 33,543 | - |
14 | 42 | 6420 | 150000 | 750 | 6314 | 37,574 | - |
15 | 43 | 6420 | 150000 | - | 6503 | 40,983 | - |
16 | 44 | 6420 | 150000 | 750 | 7448 | 45,351 | - |
17 | 45 | 6420 | 150000 | - | 7671 | 49,122 | - |
18 | 46 | 6420 | 150000 | 750 | 8651 | 53,861 | - |
19 | 47 | 6420 | 150000 | - | 8911 | 58,019 | - |
20 | 48 | 6420 | 150000 | 750 | 9928 | 63,150 | - |
21 | 49 | 150000 | 10226 | 64,682 | |||
22 | 50 | 150000 | 750 | 11283 | 67,035 | - | |
27 | 55 | 150000 | - | 14672 | 77,355 | - | |
32 | 60 | 150000 | 750 | 19398 | 89,838 | - | |
37 | 65 | 150000 | - | 24079 | 104,640 | - | |
42 | 70 | 150000 | 75750 | 105305 | 123,053 | - | |
47 | 75 | 150000 | - | 123669 | 52,785 | - | |
52 | 80 | 150000 | 750 | 145755 | 58,106 | - | |
57 | 85 | 150000 | - | 170562 | 62,213 | - | |
62 | 90 | 150000 | 750 | 200119 | 66,530 | - | |
67 | 95 | 150000 | - | 233585 | 69,683 | - | |
71 | 99 | 150000 | 75000 | 339494 | 75,000 | - |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看