新华福享一生终身年金保险(分红型)
产品对比
详细信息
产品信息
- 所属公司: 新华人寿
- 投保年龄: 30天至65岁
保障利益
新华福享一生终身年金保险(分红型) | ||
---|---|---|
保障项 | 保额 | 说明 |
生存保险金 | (10万元+积红利保额)*20% | 被保险人于犹豫期结束的次日,本公司按基本保险金额与累积红利保险金额二者之和的 20%给付生存保险金。 |
生存保险金 | 被保险人于每一保单生效对应日零时生存,本公司按基本保险金额与累积红利保险金额二者之和的20%给付生存保险金。 | |
身故保险金 | 所交保险费+累积红利保额对应的现金价值 | 被保险人身故,本公司按本保险实际交纳的保险费与累积红利保险金额对应的现金价值二者之和给付身故保险金,本合同终止。 |
分红 | 2.5.1年度分红 年度分红以增加保险金额的方式进行分配。 本公司在每一会计年度末对该会计年度的分红保险业务进行核算,如确定有红利分配,则按有关监管规定,根据分红保险业务的实际经营状况,确定分红水平并进行红利分配。本公司将在前一保单生效对应日保险金额的基础上,增加本合同的保险金 额,并作为下一次年度分红的基础。 本公司每年将向您提供红利通知书,载明当次分红的相关信息,您也可以向本公司查询。 |
|
投保人意外伤害身故或意外伤害身体全残豁免保险费 | 除另有约定外,投保人因意外伤害身故或因意外伤害身体全残,且投保人身故或身体全残时年龄已满 18 周岁未满 61 周岁,可免交自投保人身故或被确定身体全残之日起的续期保险费,本合同继续有效。
豁免保险费的,本公司视同自投保人身故或被确定身体全残之日起的续期保险费已经交纳。 |