轻松交费三五年 定期返还保障金 太平洋红福宝两全保险(分红型)
产品对比
详细信息
产品信息
- 所属公司: 太平洋人寿
- 投保年龄: 出生满90天至70周岁
保障利益
太平洋红福宝两全保险(分红型) | ||
---|---|---|
保障项 | 保额 | 说明 |
生存保险金 | 1万元 | 如被保险人生存,自本合同生效日起,每经过2个保单年度,我们按基本保险金额的10%给付一次生存保险金,直至保险期间届满。首期生存保险金于本合同第2个保单年度末给付。 |
身故保险金 | 10万元*保险费应付期数 | 在本合同生效或最后一次复效(以较迟者为准)之日起一年内,如被保险人身故,本合同终止。我们按如下约定的金额给付“身故保险金”: “身故保险金”=您已支付的保险费总额。 在本合同生效或最后一次复效(以较迟者为准)之日起一年后,如被保险人身故,本合同终止。我们按如下约定的金额给付“身故保险金”: “身故保险金”=基本保险金额×被保险人身故时本合同已经过的保险费应付期数。 |
意外身故保险金 | 20万元*保险费应付期数 | 如被保险人遭受意外伤害,并自该意外伤害发生之日起180日内以该次意外伤害为直接原因导致身故,本合同终止。我们按如下约定的金额给付“意外身故保险金”: “意外身故保险金”=2×基本保险金额×被保险人身故时本合同已经过的保险费应付期数。 我们按本保险条款约定给付“意外身故保险金”的,将不再给付“身故保险金”。 |
交通工具意外身故保险金 | 30万元*保险费应付期数 | 如被保险人以乘客身份乘坐经营客运业务的公共交通工具,在交通工具内遭受意外伤害,并自该意外伤害发生之日起180日内以该次意外伤害为直接原因导致身故,或者被保险人驾驶或乘坐非营运机动车,在车厢内遭受意外伤害,并自该意外伤害发生之日起180日内以该次意外伤害为直接原因导致身故,本合同终止。我们按如下约定的金额给付“交通工具意外身故保险金”: “交通工具意外身故保险金”=3×基本保险金额×被保险人身故时本合同已经过的保险费应付期数。 我们按本保险条款约定给付“交通工具意外身故保险金”的,“身故保险金”和“意外身故保险金”均不再给付。 |
满期保险金 | 10万元*给付倍数 | 如被保险人在本合同保险期间届满时仍然生存,本合同终止。我们按下表约定的基本保险金额的相应倍数给付满期保险金:
保险期间
交费期间和方式 10年 20年 30年
3年限期年交 2.5倍 2倍 1.5倍
5年限期年交 4.5倍 4倍 3.5倍
|