原创作者:广西 桂林 太平洋人寿 李作平
被保险人资料:王大哥,30岁,其它,工人,月均收入3000元[侧重需求:重大疾病保险 意外险 人寿保险 投资理财]
保障方案:
被保险人: 王大哥
性 别: 男性
年 龄: 30岁
年缴保费: 6530元/年
缴费次数: 10次
保障期限: 终身
保障金额: 10万元以上
保障功能:大病补贴
附加功能:减额缴清 险种转换 保费豁免
有病治病,无病养老
30周岁男性,10份,10年缴费,年缴保费(6530元)
总共投入65300元,其获得分红及疾病保障利益如下:
身故保障金 | 一次性领取 | |||||||
年龄 | 有效保额 | 关爱金 | 合计 | 有效保额现金价值 | 附加险现金价值 | 特别红利 | 合计 | |
累积至40岁 | 111,562 | 23,428 | 134,990 | 30,758 | 5,740 | 3,875 | 40,373 | |
累积至50岁 | 124,458 | 52,272 | 176,730 | 47,692 | 6,930 | 16,025 | 70,647 | |
累积至60岁 | 138,846 | 87,473 | 226,319 | 72,367 | 7,210 | 39,512 | 119,089 | |
累积至70岁 | 154,897 | 130,113 | 285,010 | 103,843 | 6,870 | 78,505 | 189,218 | |
累积至80岁 | 172,805 | 181,445 | 354,250 | 139,264 | 4,630 | 134,529 | 278,422 | |
累积至90岁 | 192,784 | 242,908 | 435,692 | 174,412 | 1,680 | 205,108 |
若每年多存168元,另还有10万元的意外伤害身故残疾给付,5万元的意外伤害烧伤给付,5 千元的意外伤害医疗费用,每年还有25天内100元/天的意外伤害住院医疗补贴。
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看