【摘要】张先生30岁,月入1w5,职业是软件工程师。同时,他也是家中唯一经济来源,妻子无工作,有一个宝宝。虽然他有社保,但还想通过商业保险为自己做份全面的终身健康医疗保险,另外,养老保险也有考虑。以下是广州友邦保险的李峰伟他做的保障方案:
客户资料:张先生,30岁,软件开发,月均收入15000元
客户需求:希望获得较全面的终身健康保障,覆盖重疾、养老、意外和医疗方面的需要。
方案:友邦全佑一生“五合一”搭配金福B并附加添益意外伤害及医疗综合保险。
产品名称/保险利益 | 保险金额 | 说明 |
友邦全佑一生“五合一”疾病保险(付费20年) | 24万元 | 五项保险金给付的累计金额最高24万元,且若同时满足两项或两项以上保险金给付条件的,本计划仅按其中一项保险金给付 |
重大疾病保险金 | ||
疾病终末期阶段保险金 | ||
老年长期护理保险金 | 2000元/月,给付120个月 | |
全残保险金 | ||
身故保险金 | ||
友邦金福B款二十年分红型年金保险(付费20年) | ||
年金给付 | 2000元/月 | 领取20年 |
保单红利 | 分增值红利和现金红利,均为非保证利益 | |
身故给付 | ||
友邦附加添益意外伤害及医疗综合保险计划(每年付费) | ||
意外身故、残疾及烧伤保险金 | 20万元 | |
保险金双倍给付 | 20万元 | |
重大自然灾害意外伤害保险金 | 20万元 | |
意外医药费用补偿金 | 最高1万元/次 | 医保目录外用药可每次另外最高补偿100元,不限次数 |
每日住院给付及每日ICU给付 | 分别100元/天 | |
住院医疗费用补偿金 | 最高1万元/次 | 不限次数 |
手术费用补偿金 | 最高1万元/次 | 不限次数 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看