国寿英才少儿保险费率表(万元保额)
投保年龄 趸交(元) 年交(元)
0 6515 447
1 6668 479
2 6828 515
3 6994 557
4 7166 604
5 7342 659
6 7524 723
7 7710 799
8 7902 891
9 8098 1003
10 8300 1144
11 8507 1326
12 8718 1570
13 8935 1914
14 9157 2436
注:半年交保费=年交保费*0.52
月交保费=年交保费*0.09
期缴费的,保险费交至18周岁的生效对应日