序号 公司名称 原保险保费收入 保户投资款新增交费 投连险独立账户新增交费
1 国寿股份 34729554.75 2374611.16
2 太保寿 10397490.09 633184.64 2335.60
3 平安寿 19205625.09 7795877.05 341472.99
4 新华 10730240.51 255658.86 451.04
5 泰康 7123932.28 1874295.44 373340.11
6 太平人寿 7332866.70 298402.56 2656.10
7 建信人寿 1824244.62 1081595.17 739731.45
8 天安人寿 1472312.70 1122374.04 0.00
9 光大永明 262843.41 293488.47 2159770.08
10 民生人寿 904350.49 55206.23 20816.79
11 富德生命人寿 7279148.00 7828824.51 26884.35
12 国寿存续 1072198.54
13 平安养老 1229164.17 583436.59
14 中融人寿 345026.10 1306389.40
15 合众人寿 1171742.58 600552.29
16 太平养老 300956.15 34007.44
17 人保健康 1553892.36 251807.02
18 华夏人寿 477137.21 13980451.29
19 正德人寿 453298.86 1987660.60
20 信泰 126304.68 616631.33
21 农银人寿 1400432.88 344605.41
22 长城 248700.90 667286.52
23 昆仑健康 11650.06 212910.15
24 和谐健康 2669505.16 1462021.60
25 人保寿险 8669482.12 577456.28
26 国华 2216508.22 2016689.02 71971.03
27 国寿养老 0.00
28 长江养老 0.00
29 英大人寿 191848.16 332781.54
30 泰康养老 194622.37 166089.61
31 幸福人寿 972294.18 1554005.91
32 阳光人寿 2982799.96 1850153.22 3421.42
33 百年人寿 1446098.80 90560.62
34 中邮人寿 2418164.22
35 安邦人寿 5047794.69 3002354.68
36 利安人寿 660965.01 145290.71
37 前海人寿 1516961.66 5338100.02
38 华汇人寿 34646.66
39 东吴人寿 42447.54 253370.57
40 珠江人寿 10902.01 2000967.01
41 弘康人寿 216992.67 67663.41 1982417.75
42 吉祥人寿 111885.16 267113.04
43 安邦养老 20.05 811834.10
44 渤海人寿 26389.54 281076.91
45 国联人寿 1840.74 131517.13
46 太保安联健康 546.04
47 上海人寿 302227.21 859977.10
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看